| | | | | | |
| | | Amator: 1927 - 29 musza (43 - 49 kg) rekord:14 walk/+14 zw.(4 ko.) Kluby: YMCA Bukareszt (1928) Mistrz Rumunii; wagi muszej 1929 Mistrz Muntenii; wagi muszej 1928 | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| 1. | 23.12 | Bukareszt | Nelu Oprescu (Bukareszt) | + pkt | *1 |
| | | | *1-wg jednej z gazet przeciwnikiem Popescu był wtedy Petrus Ionescu(?!) | | |
| | | | 1928 | | |
| 2. | 13.01 | Bukareszt | Dumitru Popa | + 1 ko. | |
| 3. | 02.02 | Bukareszt | Ion Bondoc | + pkt | |
| 4. | 09.05
| Bukareszt | Nelu Oprescu (Bukareszt) | + 4 tko. | |
| 5. | 14.06 | | C. Ionescu | + pkt | |
| 6. | 22.09
| Bukareszt | Constantin Dumitrescu | + 6x2 pkt | |
| 7. | 14.11 | Bukreszt | Gabor | + 3 tko. | |
| 8. | | | Gabor | + tko. | |
| 9. | 28.11 | | C. Ionescu | + | |
| 10. | 05.12 | Bukareszt | Plaesu (Sporting Club) (zdobył mistrzostwo regionalne wagi muszej) | + pkt | |
| 11. | 15.12 | Bukareszt | Mielu Doculescu (Bukareszt) | + (6x2) pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| 12. | 02.02 | Bukareszt | Ivan Dumitru Bukareszt) | + 3x3 pkt | |
| 13. | 08.02 | Bukareszt | Mielu Doculescu (Bukareszt) | + 3x3 pkt | |
| 14. | 16.03 | Bukareszt | Constantin Ionescu | + 3x3 pkt | |
| 15. | 27.04 | Bukareszt | Mielu Doculescu (Bukareszt) | + 3x3 pkt | |
| | | | | | |
| | | Zawodowiec: 1929 - 45 musza - lekka (49 - 58 kg) Rekord:80/+49=17-14 Menedżer:Ionel Popescu (1929-45) Mistrz Rumunii; wagi muszej 1929 -30, koguciej 1931 -32; piórkowej 1932 - lekkiej 1936- Mistrz Europy wagi muszej 1930-31; koguciej 1931-32; piórkowej 1939 | |
| 1. | 09.05 | Bukareszt | Hermanson (Niemcy) | + 6 pkt | |
| | 09.06 | Bukareszt | ogłoszony mistrzem Rumunii wagi muszej | | |
| 2. | 28.06 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi muszej) | = 10 remis | |
| 3. | 10.08 | Paryż (Central) | Rene Gabes (Francja) | = 10x3 remis | |
| 4. | 28.09 | Bukareszt | Rene Chalange (Francja) | + 10x2 pkt | |
| 5. | 16.11 | Bukareszt | Rene Gabes (Francja) | + 10x2 pkt | |
| 6. | 14.12 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi koguciej) | - 10x3 pkt | |
| | | | | | |
| | | 6/+5=1 | 1930 (12/+8=3-1) | | |
| 7. | 22.02 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi koguciej) | = 10x3 remis | |
| 8. | 12.04 | Bukareszt | Gheorghe Beghes (Bukareszt) | + 2 ko. | |
| 9. | 07.06 | Bukareszt | Kid Oliva (Francja) (zdobył mistrzostwo Europy wagi muszej) | + 10 tko. | |
| 10. | 16.08 | Bukareszt | Rene Chalange (Francja) (obronił mistrzostwo Europy wagi muszej) | + 15 pkt | |
| 11. | 18.10 | Bukareszt | Valentin Angelmann (Francja) | + 10 pkt | |
| 12. | 15.11 | Bukareszt | Carlo Cavagnoli (Włochy) | + 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 8/+7-1 | 1931 (20/15=3-2) | | |
| | 18.01 | Bukareszt | Gheorghe Covaci (Bukareszt) | * pok | |
| 13. | 15.02 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi koguciej) | + 2 tko.(kont.) | |
| 14. | 13.04 | Bukareszt | Francis Biron (Francja) | + 10 pkt | |
| 15. | 04.05 | Manchester | Jackie Brown (WB) (stracił mistrzostwo Europy wagi muszej) | - 15 pkt | |
| 16. | 06.06 | Bukareszt | Nicolas Petit-Biquet (Belgia) | + 10 pkt | |
| 17. | 11.07 | Bukareszt | Emile Degand (Belgia) | + 10 pkt | |
| 18. | 29.08 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 19. | 19.09 | Bukareszt | Carlos Flix (Hiszpania) (zdobył mistrzostwo Europy wagi koguciej) | + 15 pkt | |
| | 04.11 | Bukareszt | Aurel Toma | * pok | |
| | 21.11 | Bukareszt | Nelu Oprescu | * 4 pok | |
| 20. | 21.12 | Paryż | Pannecoucke (Francja) | + 2 ko. | |
| | | | | | |
| | | 10/+4=4-2 | 1932 (30/+19=7-4) | | |
| 21. | 08.02 | Paryż (Palais) | Eugene Huat (Francja) | - 5 tko. | |
| 22. | 19.03 | Mediolan | Domenico Bernasconi (Włochy) (stracił mistrzostwo Europy wagi koguciej) | - 3 ko. | |
| 23. | 24.04 | Bukareszt | Mielu Doculescu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 24. | 21.05 | Bukareszt | Georg Pfitzner (Niemcy) | + 2 ko. | |
| 25. | 04.06 | Bukareszt | Marin Plaesu (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 26. | 19.06 | Bukareszt | Johnny Edwards (Francja) | = 10 remis | |
| 27. | 23.07 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 7 tko. | |
| 28. | 31.07 | Bukareszt | Josef Pospischil (Austria) | + 5 ko. | |
| 29. | 24.09 | Bukareszt | Nelu Oprescu (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | = 10 remis | |
| 30. | 12.11 | Bukareszt | Hans Schiller (Niemcy) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | 8/+5-3 | 1933 (38/+24=7-7) | | |
| 31. | 07.01 | Paryż (Paris-Ring) | Guy Bounagure (Francja) | - 10 pkt | |
| 32. | 25.02 | Bruksela | Nicolas Petit-Biquet (Belgia) | - 10 pkt | |
| 33. | 25.03 | Bukareszt | Mihail Covaci (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 34. | 09.05 | Bukareszt | Willy Bartneck (Niemcy) | + 10 pkt | |
35.
| 24.06 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt)
| + 10 pkt
| |
| 36. | 01.09 | Bukareszt | Richard Stegemann (Niemcy) | + 10 pkt | |
| 37. | 16.10 | Bukareszt | Aurel Climan (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 38. | 22.11 | Barcelona | Jose Girones (Hiszpania) (o mistrzostwo Europy wagi piórkowej) | - 8 ko. | |
| | | | | | |
| | | 3/+3 | 1934 (41/+27=7-7) | | |
| 39. | 15.05 | Czerniowce | Constantin Dumitrescu | + pkt | |
| 40. | 19.05 | Bukareszt | Marin Marinescu (Bukareszt) | + pkt | |
| 41. | 26.08 | Ploesti | Gheorghe Popescu (Ploesti) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 3/-3 | 1935 (44/+27=7-10) | | |
42.
| 06.04 | Bukareszt | Constantin Dumitrescu
| - 5 dsk. | |
| 43. | 25.05 | Bukareszt | Achille Wimme (Belgia) | - 10 pkt | |
| 44. | 14.09 | Bukareszt | Aurel Toma (Bukareszt) | - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 4/+3=1 | 1936 (48/+30=8-10) | | |
| 45. | 30.04 | Bukareszt | Stefan Bogdan (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 46. | 07.06 | Bukareszt | Ion Mihail (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | + 3 ko. | |
| 47. | 26.07 | Bukareszt | Vincnzo Dall'Orto (Włochy) | = 10 remis | |
| 48. | 15.08 | Bukareszt | Dumitru Doicescu | + pkt | |
| | | | | | |
| | | 4/+1=3 | 1937 (52/+31=11-10) | | |
| 49. | 21.01 | Bukareszt | Aurel Climan (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 50. | 13.06 | Bukareszt | Vasile Stoian (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | + 10 pkt | |
| 51. | 05.09 | Bukareszt | Gheorghe Popescu (Ploesti) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | = 10 remis | |
| 52. | 02.10 | Bukareszt | Pancho Martinez (Kuba) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | 6/+3=2-1 | 1938 (58/+34=13-11) | | |
| 53. | 07.01 | Paryż | Taysse (Francja) | = 10 remis | |
| 54. | 09.04 | Bukareszt | Dumitru Doicescu | + 10 pkt | |
| 55. | 04.06 | Bukareszt | Vasile Stoian (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | + 10 pkt | |
| 56. | 11.06 | Bukareszt | Dumitru Iordanescu (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | + 9 ko. | |
| 57. | 09.07 | Bukareszt | Gheorghe Popescu (Rumunia) | = 10 remis | |
| 58. | 08.12 | Paryż (Wagram) | Caid (Algieria) | - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 4/+4 | 1939 (62/+38=13-11) | | |
| 59. | xx.01 | Edynburg | Tommy Carr (Szkocja) | + 10 pkt | |
| 60. | 30.04 | Bukareszt | Dumitru Voiculescu (Bukareszt) | + 4 tko. | |
| 61. | 03.06 | Bukareszt | Phil Dolhem (Belgia) (zdobył mistrzostwo Europy wagi piórkowej) | + 15 pkt | |
| 62. | 01.07 | Bukareszt | Gino Cattaneo (Włochy) | + 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 1/+1 | 1940 (63/+39=13-11) | | |
| 63. | 05.10 | Belgrad | Stevan Eisenreich (Jugosławia) | + 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 2/+1-1 | 1941 ( 65/+40=13-12) | | |
| 64. | 25.05 | Bukareszt | Ion Sandu (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 65. | 30.05 | Wiedeń | Ernst Weiss (Austria) (stracił mistrzostwo Europy wagi piórkowej) | - 15 pkt | |
| | 14.09 | Bukareszt | Ion Chiriac (Bukareszt) | * pok | |
| | 05.10 | Bukareszt | Gheorghe Bidrinschi | * pok | |
| | 05.10 | Bukareszt | Gheorghe Florea (Bukareszt) | * pok | |
| | | | | | |
| | | 3/+1=1-1 | 1942 (68/+41=14-13)
| | |
| 66. | 01.03 | Bukareszt | Constantin David (Brasov) | + 8 pkt | |
| 67. | 26.04 | Brasov | Constantin David (Brasov) (o mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | = 12 remis | |
| 68. | 31.05 | Reggio di Emilia | Gino Bondavalli (Włochy) | - 15 pkt | |
| | | | | | |
| | | 3/+2=1 | 1943 (71/+43=15-13) | | |
| 69. | 24.01 | Bukareszt | Constantin David (Brasov) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej)
| + 8 tko. | |
| 70. | 04.04 | Bukareszt | Costel Stanescu (Bukareszt)
| = 10 remis
| |
| 71. | 05.09 | Bukareszt | Ion Sandu (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 12 pkt | |
| | | | | | |
| | | 4/+4 | 1944 (75/+47=15-13) | | |
| 72. | 19.03 | Bukareszt | Constantin David (Brasov) | + 10 pkt | |
| 73. | 10.09 | Bukareszt | Gheorghe Radulescu-Bidrinschi (o mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 12 pkt | |
| 74. | 05.11 | Bukareszt | Ilie Toma (obronił mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 10 pkt | |
| 75. | 26.12 | Bukareszt | Ion Mihail (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | 4/+2=1-1 | 1945 (79/+49=16-14) | | |
| 76. | 04.03 | Bukareszt | Marin Gaspar (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 12 pkt | |
| 77. | 15.04 | Bukareszt | Gheorghe Popescu (Ploesti) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | + 12 pkt | |
| 78. | 29.04 | Bukareszt | Petre Bratescu (Bukareszt) | = 8 remis | |
| 79. | 15.07 | Bukareszt | Petre Bratescu (Bukareszt) (stracił mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | - 9 tko. | |
| | 26.12 | Timisoara | Ion Istrate | * pok | |
| | | | | | |
| | | | 1946 | | |
| 80. | 08.08 | Brasov | Constantin David (Brasov)
| = 10 remis
| |