|
|
|
| Wpisany przez Administrator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wtorek, 17 Styczeń 2012 20:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROMAN WALKOWIAK (POZNAŃ) |
| 30.06.1923 Poznań | Kolasiński (WKB Poznań) | - 3 dsk. | |
| 23.03.1924 Poznań | Jan Płotka (Zbyszko Poznań) | + pkt | |
| 12.04.1924 Poznań | Leon Kuczkowski ((WKB Poznań) | * pok | |
| 12.07.1924 Poznań | Ziółkiewicz (KB Heros Bydgoszcz) | = 3 remis | |
| 02.08.1924 Inowrocław | Kazimierz Świtek (Inowrocław) | - 3 tko. | |
| 02.09.1924 Poznań | Czeszewski (PTB Poznań) | + 2 tko. | |
| 07.09.1924 Poznań | Pawłowski (PTB Poznań) | + 3 pkt | |
| 03.10.1924 Poznań | Kaczmarek (WKB Poznań) | + 3 pkt |
Zawodowiec:1924-26 półśrednia (66,5 kg) rekord:(5/+1=1-3)
| 1924 | ||||
| 1. | 07.11 Poznań | Jan Płotka (Poznań) | = remis | *1 |
| 2. | 14.12 Poznań | Czamański (Poznań) | + 1 dsk. | *2 |
| 1925 | ||||
| 06.01 Gniezno | Jankiewicz (Poznań) | ? | *3 | |
| 3. | xx.01 Poznań | Czamański (Poznań) | - 4 ko. | *4 |
| xx.04 Poznań | Leon Kuczkowski (Poznań) | * pok | *5 | |
| 4. | 19.05 Poznań | Leon Kuczkowski (Poznań) | - 1 ko. | |
| 05.07 Puszczykowo | ? | ? | *6 | |
| 1926 | ||||
| 5. | 09.10 Warszawa | Nat Brooks (W.Brytania) | - 3 ko. |
*1-nie podano dystansu na którym rozegrała sie walka
*2-pod tym pseudonimem wystąpił lekkoatleta Armański
*3-walka zapowiedziana w prasie-dotąd nie udało się ustalić wyniku
*4-przeciwnik przeważał Walkowiaka o kilkanaście kilo
*5-walka pokazowa - nie ustaliłem jeszcze na jakim dystansie
*6-walki zapowiedziane w prasie, na razie brak wyników


