|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa, 11 Styczeń 2012 14:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ERNEST JOKIEL (KRÓLEWSKA HUTA) |
| 1930 | |||||
| 1. | 14.12 | Lipiny | Paweł Januszewicz (Polska-Mysłowice) | + 6 pkt | |
| 1931 | |||||
| 2. | 19.01 | Król.Huta | Paweł Goworek (Polska-Lipiny) | - 6 pkt | |
| 3. | 06.02 | Król.Huta | Alfred Szczotka (Polska-Mysłowice) | = 6 remis | |
| 4. | 06.03 | Król.Huta | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) | - 6 pkt | |
| 5. | 01.06 | Lipiny | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) (eliminacja mistrzostw Polski wagi półciężkiej) | - 4 tko. | *1 |
| 6. | 18.07 | Rybnik | Józef Wilim (Polska-Rybnik) | + 5 ko. | *2 |
| 7. | 05.09 | Król.Huta | Alfred Szczotka (Polska-Mysłowice) | + 6 pkt | |
| 8. | 02.10 | Król.Huta | Winkler (Niemcy-Śląsk) | - 6 pkt | |
| 1932 | |||||
| 9. | 15.03 | Król.Huta | Wilhelm Wochnik (Polska-Hajduki Wlk.) | - 6 pkt | |
| 1933 | |||||
| 10. | 04.05 | Król.Huta | Wilhelm Wochnik (Polska-Hajduki Wlk.) | - 6 pkt |
*1-walka rozgrywana była w wadze półciężkiej i była eliminacją do tytułu mistrza krajowego
*2-Wilim zmarł po otrzymanym nokaucie nie odzyskując przytomności


