|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piątek, 06 Styczeń 2012 06:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEON KUCZKOWSKI (POZNAŃ) |
| 1922 | ||||
| 14.05 | Poznań | zdobył 2 miejsce w wewnętrznych zawodach "Zbyszko Poznań" 1-Szumnarski 3-Ertmański | ||
| 09.07 | Poznań | Franciszek Szumnarski (Zbyszko Poznań) | - 6 pkt | |
| 04.08 | Poznań | Widerkiewcz (Poznań) | - | |
| 05.08 | Poznań | Widerkiewicz (Poznań) | + 4 pkt | |
| xx.xx | Poznań | Eibe | + | |
| xx.xx | Poznań | Edmund Janusz (Poznań) | + | |
| 1923 | ||||
| 03.03 | Poznań | Telesfor Jasicki (Poznań) | + 3 ko. | |
| 03.05 | Poznań | Kazimierz Świtek (Inowrocław) | - 4 ko. | |
| 14.10 | Poznań | Kazimierz Świtek (Inowrocław) | = 6 remis | |
| 09.12 | Poznań | Zajączkowski (Zbyszko Poznań) | + 1 tko. | |
| 15.12 | Warszawa | Władysław Więckowski (PTA Warszawa) | + 4 pkt | |
| 1924 | ||||
| 23.03 | Poznań | Jagielski (Skała Ostrów) | + 2 dsk. | |
| 12.04 | Poznań | Roman Walkowiak (Zbyszko Poznań) | * pok | |
| 03.05 | Warszawa | Cywiński (KKB Inowrocław) (półfinał mistrzostw Polski wagi średnij) | + 4 pkt | |
| 03.05 | Warszawa | Władysław Zakrzewski (AZS Kraków) (finał mistrzostw Polski wagi średniej) | + 5 pkt | |
| 15.06 | Poznań | Władysław Zakrzewski (AZS Kraków) | - 4 dsk. | |
| 07.09 | Poznań | E.Cywiński (KKB Inowrocław) | + 3 pkt | |
| 30.09 | Poznań | Henryk Breguła (Katowice) | = 4 remis | |
| 03.10 | Poznań | Władysław Sypniewski (Poznań) | = 3x2 remis |
Zawodowiec:półśrednia-średnia (65-71,5 kg) rekord:(6/+4-2)
Mistrz Polski (nieoficjalny) wagi półśredniej 1925-27
1924 | |||||
1. | 07.11 | Poznań | Wisiorek (Katowice) | + 2 dsk. | |
1925 | |||||
| 06.01 | Gniezno | Władysław Sypniewski (Poznań) | ? | *1 | |
| xx.01 | Poznań | Kaczmarek (Poznań) | + 4 ko. | ||
| xx.04 | Poznań | Roman Walkowiak (Poznań) | * pok | ||
| 19.05 | Poznań | Roman Walkowiak (Poznań) (zdobył mistrzostwo Polski wagi półśredniej) | + 1 ko. | ||
| 05.07 | Puszczykowo | ? | ? | *2 | |
| 1926 | |||||
| 03.06 | Poznań | Jan Płotka (Poznań) | + pkt | *3 | |
| 12.09 | Poznań | Kurt Heimann (Niemcy) | - 4 tko. | ||
| 1927 | |||||
| ost. | 02.07 | Warszawa | Edward Ran (Warszawa) (stracił mistrzostwo Polski wagi półśredniej) | - 1 ko. |
.*1-walka zapowiedziana w prasie;nie udało mi się jeszcze ustalić jej wyniku
*2-walki zapowiedziane w prasie,na razie brak wyników
*3-walka amatorska do której Kuczkowski przystąpił po półrocznej karencji;
jednak obaj współzawodnicy byli już "zawodowcami" a dodatkowo Kuczkowski
niedługo potem znów walczył za pieniądze - kwalifikuję ją zatem jako zawodową.


