|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedziela, 13 Listopad 2011 15:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALFRED WRAZIDŁO (KRÓL.HUTA-CHORZÓW) *1 |
| 1933 | |||||
| 1. | 04.05 | Królewska Huta | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) | = 6 remis | |
| 2. | 02.06 | Lipiny-Piaśniki | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) | = 6 remis | |
| 3. | 18.11 | Poznań | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) (zdobył mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | + 8 pkt | *3 |
| 1934 | |||||
| 4. | 16.03 | Królewska Huta | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) (obronił mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | + 12 pkt | |
| 5. | 03.04 | Gorlitz | Willy Bartneck (Niemcy) | - 8 pkt | |
| 6. | 07.06 | Królewska Huta | Walter List (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 7. | 07.07 | Zabrze (Hindenburg) | Kurt Aust (Niemcy) | + 6 pkt | |
| 8. | 11.08 | Warszawa | Stefan Głon (Polska-Warszawa) | + 8 pkt | *4 |
| 9. | 01.09 | Wrocław | Al Hopp (Niemcy) | = 6 remis | |
| 10. | 31.11 | Berlin | Werner Riethdorf (Niemcy) | - 2 ko. | *5 |
| 1935 | |||||
| 11. | 23.03 | Lipsk | Alfred Hopp (Niemcy) | = 6 remis | *6 |
| 12. | 31.08 | Katowice | Bogattka (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 1936 | |||||
| brak aktywności (?) | |||||
| 1937 | |||||
| 13. | 16.10 | Chorzów | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) | = 6 remis | |
| 14. | 17.12 | Chorzów | Ludwikowski (Polska-Chorzów) | + 8 pkt | |
| 1938 | |||||
| 15. | 30.01 | Cieszyn | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) | + 10 pkt | |
| (obronił mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | |||||
| 16. | 03.03 | Chorzów | Jan Górny (Polska-Chorzów) (o mistrzostwo Polski wagi lekkiej) | - 11 ko. | |
| 13.03 | Bielsko-Biała | Joachim Kokot (Lipiny) | ? 10 r. | *7 | |
| 17. | 20.03 | Tarnowskie Góry | Ludwikowski (Chorzów) | + 6 pkt | |
| 18. | 03.04 | Sosnowiec | Pyka II (Polska-Chorzów) (obronił mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | + 12 pkt | |
| 19. | 18.04 | Cieszyn | Roman Strużyna (Polska-Katowice) | + 4 dsk. | |
| 20. | 11.05 | Cieszyn | Ludwikowski (Polska-Chorzów) | + 5 pkt | |
| 21. | 02.12 | Nowy Bytom | Pyka II (Polska-Chorzów) | + 6 pkt | |
| 1939 | |||||
| 22. | 03.03 | Chorzów | Joachim Kokot (Polska-Lipiny) | + 6 pkt |
*1-przedwojenna prasa bardzo rzadko podawała imiona sportowców;tutaj poznałem je z listu Adolfa Kantora do czeskiego menedżera;
*2-z pewnością jest to rekord niekompletny (stąd w nawiasach)
*3-walka rozegrana w ramach turnieju o zawodowe mistrzostwo Polski na dystansie 8 rund
*4-werdykt kontrowersyjny krzywdzący Głona
*5-Riethdorf był bardzo groźnym bombardierem, mistrzem Niemiec wagi koguciej który już w następnym pojedynku znokautował
przyszłego mistrza Europy świetnego Szwajcara Dubois a miał już na rozkładzie:Włocha Cavagnoli i słynnego Francuza Huata
*6-Wrazidło był lepszy i werdykt jest dla niego wyraźnie krzywdzący
*7-walka zapowiedziana w prasie, nie wiem czy się na pewno odbyła i jaki był rezultat


