|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niedziela, 13 Listopad 2011 14:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JOACHIM(*1) KOKOT (LIPINY) |
| 1931 | |||||
| 1. | 15.08 | Katowice | Teodor Pyka (Polska-Król.Huta) (zdobył mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | +10(8) pkt | *2 |
| 2. | 05.09 | Królewska Huta | Leon Tesarek (Polska-Katowice) | + 5 tko. | |
| 3. | 17.10 | Królewska Huta | Plewik (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 4. | 16.11 | Królewska Huta | Herbert Kaletta (Niemcy) | + 5 tko. | |
| 5. | 23.11 | Zabrze | Biewald II (Niemcy ) | + tko.(k) | |
| 6. | 04.12 | Królewska Huta | Willy Bartneck (Niemcy) | - 8 pkt | |
| 7. | 18.12 | Królewska Huta | Plewik (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 1932 | |||||
| 8. | 07.02 | Warszawa | Plewik (Niemcy) | + 8 ko. | |
| 9. | 18.02 | Królewska Huta | Erich Kohler (Niemcy) | + 6 tko. | |
| 10. | 04.10 | Katowice | Hennig (Niemcy) | - 8 pkt | |
| 1933 | |||||
| 11. | 04.05 | Królewska Huta | Alfred Wrazidło (Polska-Król.Huta) | = 6 remis | |
| 12. | 02.06 | Lipiny-Piaśniki | Alfred Wrazidło (Polska-Król.Huta) | = 6 remis | |
| 13. | 18.11 | Poznań | Alfred Wrazidło (Polska-Król.Huta) (stracił mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | - 8 pkt | *3 |
| 1934 | |||||
| 14. | 16.03 | Królewska Huta | Alfred Wrazidło (Polska-Król.Huta) (o mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | - 12 pkt | |
| 15. | 07.06 | Królewska Huta | Herbert Kaletta (Niemcy) | = 6 remis | |
| 16. | 11.08 | Warszawa | Teodor Pyka (Polska-Król.Huta) | = 6 remis | |
| 1935-36 brak aktywności(?) | *4 | ||||
| 1937 | |||||
| 17. | 16.10 | Chorzów | Alfred Wrazidło (Polska-Chorzów) | = 6 remis | |
| 18. | 17.12 | Chorzów | Pyka II (Polska-Chorzów) (eliminacja mistrzostwa Polski wagi piórkowej) | - 8 pkt | |
| 1938 | |||||
| 19. | 30.01 | Cieszyn | Alfred Wrazidło (Polska-Chorzów) (o mistrzostwo Polski wagi piórkowej) | - 10 pkt | |
| 20. | 03.03 | Chorzów | Ludwikowski (Polska-Chorzów) | - 6 pkt | |
| 13.03 | Bielsko-Biała | Alfred Wrazidło (Chorzów) | ? 10 r. | *5 | |
| 21. | 20.03 | Tarnowskie Góry | Eisenberg (Chorzów) | + 6 tko. | |
| 22. | 03.04 | Sosnowiec | Jan Górny (Polska-Chorzów) | - 6 pkt | |
| 23. | 18.04 | Cieszyn | Eisenberg (Polska-Chorzów) | = 6 remis | |
| 24. | 11.05 | Cieszyn | Pyka II (Polska-Chorzów) | = 5 remis | |
| 25. | 02.12 | Nowy Bytom | Eisenberg (Polska-Chorzów) | + 6 pkt | |
| 1939 | |||||
| 26. | 03.03 | Chorzów | Alfred Wrazidło (Polska-Chorzów) | - 6 pkt | |
*1-miałem ogromne problemy z ustaleniem imienia Kokota ponieważ prasa przedwojenna najczęściej wogóle ich nie podawała;
podano je tylko raz w prasie śląskiej zapowiadając mityng z jego udziałem
*2-walka mistrzowska - choć nie udało mi się ustalić czy trwała 8 czy też 10 rund
*3-walka mistrzowska w ramach turnieju o mistrzostwo Polski; rozegrana na dystansie 8 rund
*4-nie mam pewności czy Kokot nie rozegrał w tym okresie jakiejś walki na którą być może jeszcze nie natrafiłem
*5-walka zapowiedziana w prasie, nie wiem czy się odbyła i jaki był rezultat



