|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piątek, 04 Luty 2011 10:54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paweł GOWOREK (LIPINY)
Ogromnie utalentowany i popularny na Śląsku pięściarz ,mistrz polskich zawodowców |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amator: 1929 -30 półśrednia Kluby: Naprzód Lipiny (1928 - 30) | |||||
| 1930 | |||||
| xx.05 | Lipiny | Brzycki (Stadjon Król. Huta) | + ko. | ||
| 03.06 | Lipiny - Piaśniki | Lesik (06 Mysłowice) | + tko. | ||
| 15.10 | Świętochłowice | Rzezik (Stadjon Król. Huta) | = remis | ||
| xx.11 | Hajduki Wielkie | Wilhelm Wochnik (KB Hajduki Wlk.) | - pkt | ||
Zawodowiec: 1931 - 38 półśrednia - średnia (66,5 - 80 kg) rekord:23/+13-10 | |||||
1931 | |||||
| 1. | 19.01 | Królewska Huta | Ernest Jokiel (Polska-Królewska Huta) | + 6 pkt | |
| 2. | 06.02 | Królewska Huta | August Bara (Polska-Mysłowice) | - 8 pkt | |
| 3. | 06.03 | Królewska Huta | Jerzy Klarowicz (Niemcy-Królewska Huta) | - 8 pkt | |
| 4. | 01.06 | Lipiny-Piaśniki | August Bara (Polska-Mysłowice) (półfinał mistrzostw Polski wagi półśredniej) | + 1 ko. | |
| 5. | 30.06 | Piaśniki-Lipiny | Machinia (Katowice) | + 2 tko. | |
| 6. | 04.07 | Hindenburg (Niemcy) | Bruno Kmieciak (Niemcy-Śląsk) | + 6 pkt | |
| 7. | 15.08 | Katowice | August Bara (Polska-Mysłowice) (zdobył mistrzostwo Polski wagi półśredniej) | + 4 tko. | |
| 8. | 19.09 | Królewska Huta | Bruno Kmieciak (Niemcy-Śląsk) | - 8 dsk. | |
| 9. | 02.10 | Królewska Huta | Wójcik (Polska-Bogucice) | + 4 tko.(kont.) | |
| 10. | 17.10 | Królewska Huta | Lamusik (Niemcy-Śląsk) | + 4 tko. | |
| 11. | 06.11 | Królewska Huta | Erich Winkler (Niemcy-Hindenburg) | + 8 pkt | |
| 12. | 16.11 | Królewska Huta | Fritz Kuhn (Niemcy) | - 10 pkt | |
1932 | |||||
| 13. | 18.02 | Królewska Huta | Wójcik (Polska-Bogucice) (obronił mistrzostwo Polski wagi półśredniej) | + 7 ko. | |
| 14. | 02.07 | Królewska Huta | Peter Drehkopf (Niemcy) | + 7 tko. | |
| 15. | 04.10 | Katowice | Walter Peter (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 16. | 04.11 | Katowice | Erich Winkler (Niemcy-Hindenburg) | + 3 tko.(kont.) | |
1933 | |||||
| 17. | 02.03 | Królewska Huta | Pol Jut (Polska-Paris) | - 4 tko.(kont.) | *2 |
| 18. | 19.11 | Poznań | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) (o mistrzostwo Polski wagi półciężkiej) | - 3 ko. | |
1934 | |||||
| brak aktywności(?) | |||||
1935 | |||||
| brak aktywności(?) | |||||
1936 | |||||
| 19. | 12.12. | Cieszyn | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) (o mistrzostwo Polski wagi półciężkiej i ciężkiej) | - 6 ko. | |
1937 | |||||
| brak aktywności(?) | |||||
1938 | |||||
| 20. | 03.03 | Chorzów | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) | - 6 pkt | |
| 21. | 20.03 | Tarnowskie Góry | Oblong | + 2 tko. | |
| 22. | 18.04 | Cieszyn | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) | - 8 pkt | |
| 23. | 11.05 | Cieszyn | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) | - 8 pkt | |
*1-Goworek znokautował Barę w 19... sekundzie!
*2-walka bardzo zacięta i wyrównana;Goworek pechowo odniósł kontuzję ręki i musiał się poddać


