|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Środa, 02 Luty 2011 09:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYKAZ POLSKICH ZAWODOWCÓW WALCZĄCYCH W KRAJU LATACH 1924 - 39 |
| Nazwisko | Imię | waga | okres | rok ur. | miasto | rekord | uwagi |
| KUCZKOWSKI | Leon | półśr.-średnia | 1924-27 | 19(02) | Poznań | (6/+4-2) | *1 |
| WALKOWIAK | Roman | półśrednia | 1924-26 | Poznań | (5/+1=1-3) | ||
| SYPNIEWSKI | Władysław | półśr.-półciężka | 1924-26,31-32 | Poznań | (8/+2=1-5) | ||
| Płotka | Jan | półśrednia | 1924-26 | Poznań | (6/=4-1*1) | *2 | |
| Laskowski | Kazimierz | półśr.-średnia | 1925-26 | 1899 | Warszawa | 3/+2=1 | *3 |
| Rolon | półciężka | 1920,25 | Warszawa? | 1/-1 | *4 | ||
| JUNOSZA-DĄBROWSKI | Wiktor | śr.-półciężka | 1926 | 1896 | Warszawa | 9/+7-2 | *5 |
| Stańkowski | półciężka | 1926 | Poznań-Niemcy | 1/-1 | *6 | ||
| RAN | Edward | półśrednia | 1926-29 | 1909 | Warszawa | (16//+9=3-4) | *7 |
| SZAJTEK | lekka | 1926 | Poznań | 1/-1 | *8 | ||
| MATUSZEWSKI | Zygmunt | lekka-półśr. | 1926-27 | Poznań | (3/=1-2) | *9 | |
| RADOMSKI | Władysław | półśrednia | 1926-27 | Poznań | 3/+1-2) | *10 | |
| GŁON | Stefan | kog.-piórkowa | 1926,34 | 1908 | Poznań-Warszawa | 2/+1-1 | *11 |
| FORNALCZYK | kogucia | 1926 | Poznań | 1/-1 | |||
| Stahl | półśrednia | 1928 | Łódź? | 1/-1 | *12 | ||
| ŚWITEK | Adam | półśrednia | 1924-29 | 1902 | Paryż | (13/+5) | *13 |
*1-jakkolwiek profesjonalna kariera Kuczkowskiego była krótka i przerywana to podejrzewam, że jego rekord zawiera parę walk więcej;
stąd jego rekord objety nawiasem jako w moim przekonaniu - niekompletny
*2-Płotka nigdy nie był "oficjalnym" zawodowcem ale toczył walki głównie z "zawodowcami" stąd wykazuję go w tym zestawieniu
(choć nie drukowanymi literami)
*3-Kazmimierz Laskowski nigdy nie był "zawodowcem" w pełnym tego słowa znaczeniu;honorariów się zrzekał a potem nawet
reprezentował nasz kraj na Igrzyskach Olimpijskich w 1928 roku zdobywając brązowy medal w szabli drużynowej
*4-Rolon był takim przypadkowym bokserem, ponieważ wcześniej walczył jako zapaśnik
*5-Junosza określany był zawodowcem już w 1925 roku ale nigdzie nie znalazłem jakiejkolwiek informacji że toczył walki
profesjonalne w 1924 czy 1925 roku
*6-zupełnie nieznany w Polsce zawodnik, pochodził ponoć z Hamburga
*7-podałem tutaj rekord Rana z okresu gdy mieszkał w Polsce i tu walczył (z małymi wyjątkami) - nie obejmuje sześciu walk
stoczonych we Francji w drugiej połowie 1929 roku
*8-przypadkowy "zawodowiec" - wcześniej przeciętny amator,potem słuch o nim zaginął
*9-czołowy amator poznański,po krótkiej przygodzie z zawodowstwem , kontynuował karierę amatorską;nie jestem pewny poprawności
imienia
*10-niezły amator i wartościowy zawodowiec;jego karierę zahamowała afera z podszyciem się pod jednego z przeciwników Rana;
potem walczył jeszcze amatorsko
*11-świetny amator , mistrz i reprezentant Polski;stoczył tylko dwie walki jako profesjonał oddzielone do tego ośmioletnim (!) okresem
*12-przeciwnik oficjalnego zawodowca Rana z którym błyskawicznie przegrał;nie ma żadnej pewności że był to Wolf Stahl, czołowy
amatorski pięściarz łódzki wagi półśredniej i sredniej
*13-olimpijczyk z Paryża (gdzie mieszkał); potem kontunuował karierę profesjonalną we Francji - ale była ona dość krótka;
ostatnią walkę stoczył w ojczyźnie a potem był trenerem i menedżerem w Paryżu
OKRES 1930-39
| JOKIEL | Ernest | średnia-półc. | 1930-33 | Król.Huta | 10/+3=1-6 | |
| JANUSZEWICZ | Paweł | średnia-półc. | 1930-31,33 | Mysłowice | 3/-3 | |
| WOCHNIK | Teodor | lekka-półśr. | 1931-32 | 1906 | Król.Huta | 7/+4=1-2 |
| GÓRNY | Jan | piórk.-lekka | 1931-39 | 1907 | Król.Huta-Chorzów | (31/+17=5-9) |
| PYKA I | Teodor | piórkowa | 1931-34 | 1905 | Król.Huta-Chorzów | 7/=5-2 |
| BARA | August | półśr.-średnia | 1931-34 | 1904(05) | Mysłowice | (17/+8=1-8) |
| KLAROWICZ | Jerzy | półśr.-średnia | 1931-34 | Królo.Huta-Chorzów | (20/+9=2-9) | |
| GOWOREK | Paweł | półśr.-ciężka | 1931-38 | 19(11) | Lipiny | (21/+11-10) |
| WILIM | Józef | półśr.-średnia | 1931 | 19(08) | Rybnik | 2/-2 |
| SZCZOTKA | Alfred | półśr.-średnia | 1931 | Mysłowice | 4/=1-3 | |
| GAWLIK | Alojzy | półśrednia | 1931-32 | Król.Huta | (9/+5=2-2) | |
| MANUSZAK | lekka | 1931 | Poznań | 1/-1 | ||
| KANTOR | Adolf | półc.-ciężka | 1931-39,44-46 | 1910 | Cieszyn | (50/+35=4-11) |
| TESAREK | Leon | piórkowa | 1931,39 | Katowice | (3/+1-2) | |
| MACHINIA(K) | średnia | 1931 | Katowice | 1/-1 | ||
| NOWARA | półciężka | 1931-32 | Lipiny | 4/-4 | ||
| KOKOT | Joachim | piórk.-lekka | 1931-39 | Lipiny | (24/+9=6-9) | |
| WÓJCIK | półśrednia | 1931-32,35,37 | Bogucice | (14/+9-5) | ||
| GOŃCZA | Jan | lekka-półśr. | 1931-34 | Pomorze | 12/+3=1-8 | |
| WOCHNIK | Wilhelm | średnia | 1931-33 | Hajduki Wlk. | (7/+4=2-1) | |
| NOWOTCZYŃSKI | Stanisław | lekka | 1932 | 13.11.1906 | Warszawa | 2/-2 |
| NIESOBSKI (DYMNIK) | Józef | półc.-ciężka | 1932-38 | Król.Huta-Chorzów | (19/+4=3-12) | |
| KONIECZNY | Feliks | lekka-półśr. | 1932-33 | Poznań | 4/-4 | |
| JOKIEL II | lekka | 1932-33 | Król.Huta | 3/-3 | ||
| JUT | Pol | śr.-półc. | (1933,37) | 19(08-09) | Paryż | (3/+2=1) |
| WYSOCKI | półśr.-półc. | 1933-37 | Warszawa | (8/+4-4) | ||
| ANDERS | lekka | 1933 | Warszawa | 2/+1=1 | ||
| CHOMA | Wilhelm | ciężka | 1933 | 19(15) | Stanisławów | 1/-1 |
| WRAZIDŁO | Alfred | piórkowa | 1933-39 | Król.Huta-Chorzów | (21/+13=3-5) | |
| STRUŻYNA | Roman | lekka | 1933-34,38 | Katowice | (7/=1-6) | |
| PODGÓRSKI (NOWAKOWSKI) | piórk.-półśr. | (1933,37-38) | Warszawa | (6/+2=1-3) | ||
| GROSS | Herman | ciężka | 1933-34 | Lwów | (5/+2=1-2) | |
| BEGAJ | Karol | półciężka | 1933-34 | Lwów | (2/-2) | |
| PATRAJ | Władysław | lekka | 1933-34 | Lwów | (3/+1=1-1) | |
| ROSZCZEŃSKI | lekka | 1933 | Łódź(?)-Lwów(?) | 1/-1 | ||
| WAGNER | Adam | lekka | 1933-34 | Lwów | (3/=2-1) | |
| KISZKA | lekka | 1933-34 | Lwów | (3/+3) | ||
| MANDZIUK | lekka | 1934 | Śląsk(?)-Lwów(?) | 1/-1 | ||
| JUSKOWIAK | Józef | półc.-ciężka | 1935-39 | 19(10) | Inowrocław | (5/+3-2) |
| PYKA II | piórkowa | 1937-38 | Chorzów | (5/+1=2-2) | ||
| LUDWIKOWSKI | piórkowa | 1937-38 | Chorzów | 6/+2=1-3 | ||
| EISENBERG | piórkowa | 1938-39 | Chorzów | 3/+1=1-1 | ||
| WRAZIDŁO | ciężka | 1938 | Chorzów(?) | 1/-1 | ||
| BITTNER | piórkowa | 1939 | Chorzów | 1/-1 |


