| | | Amator:1928-29 kogucia Kluby: Victoria (1929) musza -piórkowa | |
| | | | 1928 | | |
| | xx.09 | (Bukareszt) | Tanase Petrescu | + pkt | |
| | 23.09 | Bukareszt | Elio Alexandrescu
| = remis
| |
| | 15.12 | Bukareszt | Lucian Popescu (YMCA Bukareszt) | - (6x2) pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| | 20.01 | Bukareszt | Ilpiu Traian | + pkt | |
| | 08.02 | Bukareszt | Lucian Popescu | - 3x3 pkt | |
| | 03.03 | Bukareszt | N. Niculescu | * pok | |
| | 25.03 | Bukareszt | Gheorghe Beghes | = remis | |
| | 27.04 | Bukareszt | Lucian Popescu | - 3x3 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ZAWODOWIEC: 1929 - 44 kogucia - średnia (52,5 - 73 kg) Mistrz Rumunii; wagi piórkowej 1931 ; lekkiej 1932 - 33, półśredniej 1933 - Menedżer: Radu Ottulescu (1931- 32), Cristache Negoita (1933 ), Radu Ottulescu (1933 -
| |
| | | | 1929 (6/+3=1-2) | | |
| 1. | 09.05 | Bukareszt | Gheorghe Beghes (Bukareszt) | = 6x3 remis | |
| 2. | 28.09 | Bukareszt | Oscar Wexu (Bukareszt) | + 8x2 pkt | |
| 3. | 12.10 | Bukareszt | Gheorghe Dumitrescu (Bukareszt) | + 8x2 pkt | |
| 4. | 26.10 | Bukareszt | Gheorghe Beghes (Bukareszt) | + 8x2 pkt | |
| 5. | 09.11 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) | - 8 dsk. | |
| 6. | 23.11 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) (półfinał mistrzostw Rumunii wagi koguciej) | - 10x3 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1930 (6/+4=1-1) | | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w I grupie zawodowców wagi koguciej | | |
| 7. | 07.06 | Bukareszt | Ion Mihail (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 8. | 16.08 | Bukareszt | Vasile Zamfir (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 9. | 06.09 | Bukareszt | Gheorghe Popescu (Ploeszti) | - 10 pkt | |
| 10. | 01.11 | Bukareszt | Vasile Zamfir (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 11. | 30.11 | Bukareszt | Marin Alexandrescu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 12. | 13.12 | Bukareszt | Marin Alexandrescu (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | | | 12/+7=2-3 | | |
| | | | 1931 (10/+6=2-2) | | |
| 13. | 21.02 | Bukareszt | Marin Plaesu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 14. | 21.03 | Bukareszt | Ion Mihail (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 15. | 13.04 | Bukareszt | Marin Plaesu (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi piórkowej) | + 10 pkt | |
| 16. | 28.05 | Bukareszt | Paul Rebel (Francja) | = 10 remis | |
| 17. | 05.07 | Bukareszt | Miksa Hochman (Węgry) | + 8 pkt | |
| 18. | 11.07 | Bukareszt | Marcel Schonfeld (Paryż) | + 10 pkt | |
| 19. | 05.09 | Bukareszt | Marin Plaesu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 20. | 19.09 | Bukareszt | Gheorghe Covaci (Paryż) | + 10 pkt | |
| 21. | 24.10 | Bukareszt | Marin Marinescu (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| 22. | 01.11 | Bukareszt | Gabriel Merini (Francja) | - 3 tko. (kont.) | |
| | | | 22/+13=4-5 | | |
| | | | 1932 | | |
| 23. | 26.03 | Bukareszt | Gheorghe Covaci (Paryż) | + 10 pkt | |
| 24. | 24.04 | Bukareszt | Lucian Popescu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 25. | 21.05 | Bukareszt | Fritz Reppel (Niemcy) | + 10 pkt | |
| 26. | 18.06 | Bukareszt | Raymond Desnoulet (Francja) | + 9 tko. | |
27.
| 23.07 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej)
| + 10 pkt
| |
28.
| 30.07 | Bukareszt | Karl Blaho (Austria)
| = 10 remis
| |
| 29. | 24.09 | Bukareszt | Gheorghe Covaci (Paryż) | - 10 pkt | |
| 30. | 01.11 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 31. | 17.12 | Bukareszt | Vasile Stoian (Bukareszt) | - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1933 | | |
| 32. | 04.02 | Craiova | Cornel Fierascu (Craiova) | + 10 pkt | |
| 33. | 01.04 | Bukareszt | Ion Grigorescu (Bukareszt) | - 4 dsk. | |
| 34. | 24.05 | Bukareszt | Patriciu Milcoveanu (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi półśredniej) | + 10 pkt | |
| 35. | 17.06 | Bukareszt | Vasile Stoian (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 36. | 19.08 | Bukareszt | Vasile Stoian (Bukareszt (obronił mistrzostwo Rumunii wagi półśredniej) | + 10 pkt | |
| 37. | 15.10 | Bukareszt | Gheorghe Covaci (Paryż) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi półśredniej) | + 10 pkt | |
| | 18.11 | Bukareszt | Ion Gorun (Bukareszt) | * 4x3 pok | |
| | 21.12 | Bukareszt | Milo Teodorescu | * 2 pok | |
| | 21.12 | Bukareszt | Sulam Abramovici | * 2 pok | |
| | | | | | |
| | | | 1934 | | |
| 38. | 04.02 | Bukareszt | Sandor Szobolevszky (Węgry) | + 8 tko. | |