|
Wpisany przez Administrator
|
|
Sobota, 30 Styczeń 2016 08:40 |
KAREL MULLER (OSTRAWA) Ur.19(11) Amator: - średnia Mistrz Moraw i Śląska; 1933 waga średnia
Zawodowiec: średnia-półciężka (175 cm/71-73 kg) Menedżer: Alex Krasovsky (1935-36), Malinsky (1943) Mistrz Czechosłowacji; wagi średniej 1940- ; półciężkiej 1940-43 | | | | 1933 | | | | 1. | 05.10 | Praga | Franz Kraus (Austria) | + 6 pkt | | | 2. | 12.12 | Praga | Sandor Kunzstler (Węgry) | + 2 ko. | | | | | | | | | | | | | 1934 | | | | 3. | 18.01 | Praga | Walter Chraska (Austria) | - 9 tko. | | | 4. | 08.03 | Karlove Vary | Rudolf Pech (Karlove Vary) | + 4 ko. | | | 5. | 15.03 | Wiedeń | Peter Hana (Austria) | = 8 remis | | | 6. | 19.04 | Praga | Alex Huditsch (Austria) | = 8 remis | | | 7. | 18.05 | Brno | Franz Krauss (Austria) | + 6 pkt | | | 8. | 01.06 | Wiedeń | Hans Fraberger (Austria) | - 8 pkt | *1 | | 9. | 15.06 | Brno | Josef Macak (Praga) | + 8 pkt | | | 10. | 29.06 | Wiedeń | Alex Huditsch (Austria) | = 8 remis | | | 11. | 06.09 | Praga | Josef Macak (Praga) | + 6 pkt | | | 12. | 08.11 | Praga | Stevan Jaksic (Jugosłowia) | + 8 pkt | | | 13. | 01.12 | Paryż (Central) | Lucien Halart (Francja) | + 4 tko. | | | 14. | 18.12 | Paryż (Central) | Georges Ries (Francja) | + 10x2 pkt | | | | | | | | | | | | | 1935 | | | | | I | Praga | notowany przez UBP w II klasie zawodników wagi średniej; miejsca:4-11 | | | | 15. | 08.01 | Paryż (Central) | Paul Jancenelle (Francja) | + 10x2 pkt | | | 16. | 07.02 | Praga | Claude Bassin (Francja-m) | - 10 pkt | | | 17. | 27.02 | Praga | Hans Fraberger (Austria) | + 8 pkt | | | 18. | 19.03 | Paryż (Central) | Dick Elmour (Australia) | + 8 tko. | | | 19. | 13.04 | Paryż (Central) | Alvaro Rusticali (Włochy) | + 10x2 pkt | | | 20. | 25.05 | Paryż (Central) | Assane Diouf (Francja-m) | + 9 tko. | | | 21. | 13.06 | Praga | Gustav Eybel (Niemcy) | + 3 ko. | | | 22. | 08.08 | Praga | Max Engels (Niemcy) | + 6 ko. | | | 23. | 05.09 | Praga | Roger Besneux (Francja) | + 10 pkt | | | 24. | 08.10 | Praga | Vilda Jaks (Praga) (o mistrzostwo Czechosłowacji wagi średniej)
| = 12 remis | | | 25. | 08.11 | Praga | Karl Neubauer (Austria) | + 10 pkt | | | 26. | 22.11 | Paryż (Wagram) | Marcel Degrauw (Francja) | + 6 pkt | | | 27. | 26.11 | Paryż (Central) | Marcel Thouvenin (Francja) | + 10x2 pkt | | | 28. | 03.12 | Paryż (Central) | Kid Tunero (Kuba) | - 10x3 pkt | | | 29. | 29.12 | Paryż (Central) | Andre Pinson (Francja) | + 7 tko. | | | | | | | | | | | | | 1936 | | | | | I | Praga | notowany przez UBP w I klasie zawodników wagi średniej; miejsca:2-5 | | | | 30. | 05.01 | Paryż (Central) | Assane Diouf (Francja-m) | - 10x2 pkt | | | 31. | 18.01 | Paryż (Central) | Georges Brun (Francja) | + 4 tko. | | | 32. | 21.01 | Paryż (Central) | Georges Nioche (Francja) | + 6 tko. | | | 33. | 08.02 | Paryż (Central) | Kid Nitram (Francja) | + 10 pkt | | | 34. | 29.02 | Paryż (Central) | Paul Malapa (Francja) | - 10x2 pkt | | | 35. | 17.03 | Paryż (Central) | Paul Felix (Francja) | + 10x3 pkt | | | 36. | 06.04 | Nancy | Kid Nitram (Francja) | - 9 tko. | | | 37. | 28.04 | Paryż (Central) | Assane Diouf (Francja-m) | - 10x3 pkt | | | 38. | 12.05 | Paryż (Central) | Andre Bertrand (Francja) | + 10 x2 pkt | | | 39. | 04.06 | Lizbona | Brasilino Fino (Brazylia) | - 10 pkt | | | 40. | 14.06 | Paryż (Central) | Paul Felix (Francja) | + 3 ko. | (10x2) | | 41. | 23.09 | Praga | Walter Muller (Niemcy) | = 8 remis | | | | | | | | | | | | | 1937 | | | | 42. | 12.01 | Praga | Eddy Hrabak (Praga-Paryż) | = 10 remis | | | 43. | 12.03 | Praga | Otto Skrivanek (Brno) (o mistrzostwo Czechosłowacji wagi średniej)
| - 6 dskw. | | | 44. | 01.05 | Paryż (Elysee-M.) | de Staerke (Francja) | - 10 pkt | | | 45. | 27.05 | Paryż | Kid Janas (Francja-m) | + 10 pkt | | | 46. | 16.06 | Paryż | Assane Diouf (Francja-m) | = 10 remis | | | 47. | 02.07 | Praga | Hans Balkowitsch (Austria) | = 8 remis | | | 48. | 20.07 | Wiedeń | Hein Wiesner (Austria) | = 10 remis | * | | 49. | 04.08 | Praga | Josef Hrubes (Praga) (o mistrzostwo Czechosłowacji wagi średniej) | - 12 pkt | | | 50. | 07.10 | Praga | Richard Stark (Austria) | + 8 pkt | | | 51. | 02.12 | Praga | Josef Hrubes (Praga) (o mistrzostwo Czechosłowacji wagi średniej)
| - 12 pkt | | | | | | | | | | | | | 1938 | | | | 52. | 09.02 | Praga | Frantisek Stockl (Brno) (półfinał mistrzostw Czechosłowacji wagi średniej)
| + 10 pkt | | | 53. | 04.03 | Berlin | Jupp Besselmann (Niemcy) | - 10 pkt | | | 54. | 30.06 | Praga | Kid Janas (Francja-m) | = 10 remis | | | | | | | | | | | | | 1939 | | | | 55. | 04.01 | Praga (Lucerna) | Valda Novotny (Praga) | + 2 tko. (kont.) | | | 56. | 08.02 | Praga | Jacques Beneto (Francja-m) | = 10 remis | | | 57. | 17.02 | Brno | Frantisek Stockl (Brno) | = remis | | | 58. | 06.05 | Stuttgart | Jupp Besselmann (Niemcy) | - 6 tko. | | | 59. | 14.07 | Ostrawa | Frantisek Stockl (Brno) | + 10 pkt | * | | 60. | 04.08 | Ostrawa | Josef Macak (Praga) | + 5 ko. | | | 61. | 18.08 | Pilzno | Josef Hampacher (Praga) | - 10 pkt | | | 62. | 03.11 | Berlin | Gustav Eder (Niemcy) | - 10 pkt | | | 63. | 07.12 | Praga | Josef Slavicek (Praga) | + 8 pkt | | | 64. | 15.12 | Berlin | Arno Przybilski (Niemcy) | - 8 pkt | | | | | | | | | | | | | 1940 | | | | 65. | 20.12 | Praga | Josef Hrubes (Praga) (zdobył mistrzostwo Czech i Moraw wagi średniej)
| + 12 pkt | | | | | | | | | | | | | 1941 | | | | 66. | 04.03 | Praga | Josef Hampacher (Praga) | + 10 pkt | | | | 08.05 | Praga | Josef Hrubes (Praga) (obronił mistrzostwo Czech wagi półciężkiej) | + 12 pkt | | | | 30.06 | Praga | Valda Novotny (Praga) | + 2 ko. | | | | 16.08 | Nowy Jicin | Josef Hrabak II (Morawy) | * 6x3 pok | | | | 14.11 | Praga | Josef Hrubes (Praga) | - 8 pkt | | | | | | | | | | | | | 1942 | | | | | 15.05 | Praga | Vojtech Prosek (Praga) | + 8 ko. | | | | 03.11 | Praga | Josef Babis (Ostrawa) | + 3 tko. | | | | 08.12 | Praga | Olsansky (Morawy) | + 10 pkt | | | | 16.12 | Praga | Josef Slavicek (Praga) | = 10 remis | | | | | | | | | | | | | 1943 | | | | | 17.03 | Praga | Jan Olsansky (Morawy) (stracił mistrzostwo Czech wagi półciężkiej) | - 11 ko. | | | | 06.06 | Kladno | Josef Slavicek (Praga) | = 8 remis | | | | 14.08 | Ostrawa | Josef Slavicek (Praga)
| - 8 pkt
| | | | 07.12 | Brno | Josef Loos (Brno) | + 10 pkt | | | | 29.12 | Praga | Arnost Sochor (Brno) | - 10 pkt | | | | | | | | | | | | | 1944 | | | | | xx.02 | Rakovnik | Karel Nejtek (Praga) | - pkt | | | | 15.05 | Praga | Arnost Sochor (Brno) (o mistrzostwo Protektoratu wagi średniej) | - 12 pkt | | | | 29.05 | Praga | Karel Nejtek (Praga) | = 8 remis | | | | 14.08 | Praga | Josef Slavicek (Praga) | - 10 pkt | | | | 20.09 | Praga | Valda Petak (Kladno) | - 10 pkt | | | | 07.12 | Brno | Josef Loos (Brno) | + 10 pkt | | | | | | | | | | | | | 1945
| | | | | 05.03 | Praga | Jarosek (Praga) | + 8 pkt | | | | | | | | | | | | | 1946
| | | | | 14.11 | Praga | Polivka | * 4 nc
| | | | | | | | | | | | | | | | | | *1- | | Muller był lepszy w przekroju całej walki i powinien zostać ogłoszony zwyciężcą publiczność wiedeńska protestowała przeciwko werdyktowi sędziów | | | | | *2- | | Muller został ogłoszony przegranym mimo iż wg prasy czeskiej miał wyraźną przewagę; po proteście wynik zmieniono na "no decision" w europejskim wydaniu uznaję po prostu remis
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Zmieniony: Wtorek, 07 Kwiecień 2020 16:43 |