|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piątek, 04 Grudzień 2015 06:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMA BANIC (BELGRAD) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amator:19(33), 35 półśrednia - półciężka (67 -77 kg) Kluby: Atleticki Klub Belgrad (1933) Mistrz Belgradu; wagi półciężkiej 1935 | |||||
| 1929 | |||||
| 08.07 | Belgrad | Kupanovac | - | ||
| 1933 | |||||
| 04.01 | Belgrad | Urs | + 2 ko. | ||
| Zawodowiec: 1933 średnia-półciężka (70 - 75 kg) | |||||
| 1933 | |||||
| 1. | 02.04 | Belgrad | Lazar Radic (Belgrad) | + 8 pkt | |
| 2. | 17.09 | Belgrad | Willy Hiber (Belgrad) | - 5 ko. | |
| 3. | 12.11 | Belgrad | Rudolf Huterer (Belgrad) | - 5 dsk. | |
| 03.12 | Belgrad | Ivan Rizman (Belgrad) | * 2 pok (- 2 ko.) | ||
| 10.12 | Czaczak | Jovan Karakaljic (Belgrad) | * 6 pok | ||
| 1934 | |||||
| 4. | 04.02 | Belgrad | Gyula Bolvary (Osijek) | + 8 ko. | |
| 5. | 19.06 | Belgrad | Rudolf Huterer (Belgrad) | = 8 remis | |
| 6. | 04.08 | Belgrad | Willy Hiber (Belgrad) | - 8 pkt | |
| 7. | 30.09 | Belgrad | Rudolf Huterer (Belgrad) | - 6 dsk. | |
| 8. | 04.11 | Pożarevac | Ivan Rizman (Belgrad) | = 8 remis | |
| 1935 | |||||
| 06.04 | Belgrad | Cepinac (Belgrad) | + ko. | ||
| 06.04 | Belgrad | Sergije Aksjuk (Belgrad) (zdobył amatorskie(?!) mistrzostwo Belgradu) | + ko. | ||
| 02.05 | Kragujevac | Sreten Jovanovic (Kragujevac) | + 2 ko. | ||
| 9. | 16.07 | Belgrad | Stevan Jaksic (Zagrzeb) | - 3 tko. | |
| 1936 | |||||
| 10. | 28.03 | Belgrad | Bora Buricin (Belgrad) | - 3 ko. | |
| 11. | 13.04 | Belgrad | Vujnovic | + 4 ko. | |
| 12. | 01.05 | Subotica | Horvat (Subotica) | + 3 tko. | |
| 13. | 05.05 | Czaczak | Milan Pavlovic (Belgrad) | = 8 remis | |
| 14. | 22.08 | Belgrad | Milan Celik (Belgrad) | - 5 ko. | |
| 1937 | |||||
| 1938 | |||||
| 15. | 03.09 | Belgrad | Milan Celik (Belgrad) | + 2 ko. | |
| 1939 | |||||
| 16. | 26.03 | Belgrad | Milos Barac (Borovo) | + 8 pkt | |
| 17. | 05.04 | Belgrad | Aleksander Tadic (Nowy Sad) | + 8 pkt | |
| 18. | 30.04 | Belgrad | Milos Barac (Borovo) | + 10 pkt | |
| 19. | 29.05 | Sofia | Konstantin Nikołow (Bułgaria) | - 10 pkt | |
| 09.07 | Zemun | Julije Todosic (Belgrad) | * pok | ||
| 20. | 15.07 | Belgrad | Ivan Stelcer (Zagrzeb) | = 8 remis | |
| 21. | 22.07 | Borovo | Tikan Pavlovic (Zagrzeb) | - 8 pkt | |
| 22. | 30.12 | Belgrad | Todor "Zuka" Pavlovic (Belgrad) | - 8 pkt | |
| 1940 | |||||
| 23. | 08.01 | Zemun | Grgo Pezo (Belgrad) | + 8 pkt | |
| 24. | 02.03 | Belgrad | Asa Tadic (Nowy Sad) | + 8 pkt | |
| 25. | 03.03 | Zenica | Mirko Bukovscak (Zagrzeb) | + pkt | |
| 26. | 10.11 | Zemun | Asa Tadic (Nowy Sad) | = 8 remis | |
| 1941 | |||||
| 05.03 | Zenica | Bukovcak (Zagrzeb) | + 10x2 pkt | ||


