|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek, 03 Grudzień 2015 12:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEVAN EISENREICH (BELGRAD-ZEMUN) |
| Amator: - 31 piórkowa (57-58 kg) Kluby: BK Beograd (1930-31) Mistrz klubu BK Beograd wagi piórkowej 1931 | |||||
| 1930 | |||||
| 07.09 | Belgrad | Ristic (Belgrad) | nc | ||
| 12.10 | Belgrad | Branko Petrovic (Belgrad) | - pkt | ||
| 26.10 | Belgrad | Svetozar Celar | ? | ||
| 03.11 | Belgrad | Popovic (Belgrad) | + pkt | ||
| 16.11 | Belgrad | Vuk Dragovic | * pok | ||
| 1931 | |||||
| 04.01 | Belgrad | Sakic (Belgrad) | = 3 remis | ||
| 18.01 | Belgrad | Celar | = 3 remis | ||
| 01.02 | Belgrad | Kosta Loncarevic (Belgrad) | = 3 remis | ||
| 15.02 | Belgrad | Josip Ogrizek (BK Beograd) (zdobył mistrzostwo klubu wagi piórkowej) | + 3 pkt | ||
| 01.03 | Belgrad | Josip Ogrizek (BK Belgrad) | - 3 pkt | ||
| 13.04 | Belgrad | Gleca (Belgrad) | + 2 tko. | ||
| 19.04 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) M.Popovic | = 3 remis (?) + 3 pkt | *1 | |
| 14.06 | Belgrad | (Luka) Popovic (Belgrad) | = 3 remis | ||
| Zawodowiec: 1931 - 48 lekka-półśrednia (58-64 kg) Menedżer:Toma Stanisavljevic Mistrz Belgradu; wagi półśredniej 1936 | |||||
| . | |||||
| 1931 | |||||
| 1. | 19.06 | Belgrad | Kosta Loncarevic (Belgrad) | + 2 tko. | |
| (2). | 26.06 | Belgrad | Mitrovic (Belgrad) | + 2 tko. | *2 |
| 3. | 12.07 | (Belgrad) | Josip Ogrizek (Belgrad) | = 6 remis | |
| 4. | 19.07 | (Belgrad) | Luka Popovic (Belgrad) | - 6 pkt | |
| 5. | 02.08 | (Belgrad) | Josip Ogrizek (Belgrad) | + 1 tko. | |
| 6. | 06.09 | Belgrad | Vlada Cobanovic (Belgrad) | = 8 remis | |
| 7. | 11.10 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) | - 4 tko. | |
| 1934 | |||||
| 8. | 25.11 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) | - 6 pkt | |
| 9. | 16.12 | Belgrad | Tanasije Rafailovic (Belgrad) | - 3 pkt | |
| 1935 | |||||
| 10. | 01.02 | Belgrad | Rade Cvejic (Belgrad) | + 6 pkt | |
| 11. | 03.03 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) | - 8 pkt | |
| 23.03 | Belgrad | Vlada Cobanovic (Belgrad) | * 3 pok | ||
| 12. | 10.11 | Zemun | Fritz Glass (Belgrad) | + tko.(kont.) | |
| 13. | 16.11 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) | - 6 pkt | |
| 1936 | |||||
| 14. | 15.02 | Belgrad | Rade Cvejic (Belgrad) | + 5 tko. | |
| 15. | 28.03 | Belgrad | Sava Tarana (Belgrad) | + 6 pkt | |
| 16. | 13.04 | Belgrad | Auguste Gyde (Francja) | + 12 tko. | |
| 10.05 | Belgrad | Vlada Cobanovic (Belgrad) Igor Savic (Belgrad) | * 4 pok * 4 pok | ||
| 17. | 06.06 | Belgrad | Todor Pavlovic (Belgrad) (o mistrzostwo Belgradu wagi półśredniej) | + 15 pkt | |
| 10.08 | Sombor | Nikola Vujan (Belgrad) Igor Savic (Belgrad) | * 3 pok * 3 pok | ||
| 18. | 22.08 | Belgrad | Franjo Cauner (Osijek) | + 5 tko. | |
| 1937 | |||||
| 19. | 04.04 | Zemun | Jakob Himelsbach (Nowy Sad) | + 6 tko. | |
| 20.08 | Belgrad | Sava Tarana (Belgrad) | * 4 pok | ||
| 20. | 07.11 | Belgrad | Todor Pavlovic (Belgrad) | = 10 remis | |
| 21. | 05.12 | Belgrad | Lazar Dżepina (Belgrad) (eliminacja mistrzostw Jugosławii wagi półśredniej) | + 1 ko. | |
| 1938 | |||||
| 22. | 23.01 | Belgrad | Tikan Pavlovic (Zagrzeb) (o mistrzostwo Jugosławii wagi półśredniej) | - 12 pkt | |
| 23. | 12.03 | Belgrad | Sava Tarana (Belgrad) | = 8 remis | |
| 24. | 03.09 | Belgrad | Luka Popovic (Belgrad) | - 6 tko. | |
| 25. | 17.09 | Belgrad | Todor "Zuka" Pavlovic (Belgrad) | + 8 pkt | |
| 05.11 | Belgrad | Tancic (Belgrad) | * 3 pok | ||
| 11.11 | Borovo | Sava Tarana (Belgrad) | * pok | ||
| 26. | 13.11 | Osijek | Vlada Cobanovic (Belgrad) | = remis | |
| 1939 | |||||
| 27. | 01.07 | Belgrad | Lazar Dżepina (Belgrad) | + dsk. | |
| 28. | 09.09 | Belgrad | Lazar Dżepina (Belgrad) | - 6 pkt | |
| 29. | 02.12 | Belgrad | Lazar Dżepina (Belgrad) | - 10 pkt | |
| 1940 | |||||
| 30. | 08.01 | Zemun | Lazar Dżepina (Belgrad) | - 8 pkt | |
| 08.06 | Zemun | Anton Pfefer (Zemun) | * 1 pok (+1 tko.) | ||
| 16.06 | Zemun | Dusan Dimic (Belgrad) | * pok | ||
| 31. | 07.07 | Zemun | Franjo Cauner (Osijek) | + 3 ko. | |
| 32. | 05.10 | Belgrad | Lucian Popescu (Rumunia) | - 10 pkt | |
| 33. | 05.12 | Belgrad | Jakob Himelsbach (Nowy Sad) (o mistrzostwo Jugosławii wagi lekkiej) | - 12 pkt | |
| *1-dwa różne źródła podają innych przeciwników i inne wyniki walki | |||||
| *2-nie wiem czy walka miała status profesjonalnej |


