| | | | MAURUCIU (MOTI) SPAKOW (Bukareszt)
| | |
| | | Zawodowiec:1925 -50 półśrednia - średnia (64 - 90 kg) Mistrz Rumunii; wagi ciężkiej 1928 - 30, 1931 - 32, 1932 - | |
| | | | | | |
| | | | 1925 | | |
1.
| 26.04 | Bukareszt | Vasile Baciu (Bukareszt)
| - 6x2 pkt
| |
| 2. | xx.09 | Kiszyniów | Cristian Panaitescu (Bukareszt)
| = 6x2 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1926 | | |
| | 03.01 | Bukareszt | Eftime Mihailescu | *6x2 pok | |
| 3. | 17.01 | Bukareszt | Dan Chirila (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 4. | 24.01 | Bukareszt | Jean Desideriu (Bukareszt) | + 6x2 pkt | |
| 5. | 14.02 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 6. | 06.03 | Bukareszt | Octavian Vica (Bukareszt) | + 6x2 pkt | |
| 7. | 06.04 | Bukareszt | Jean Desideriu (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 8. | 23.04 | Bukareszt | Stefan Paradescu (Bukareszt) | + (6x2 pkt) | |
| 9. | 05.06 | Bukareszt | Franz Kraus (Austria) | - 8 pkt | |
| 10. | 26.06 | Bukareszt | Umberto Lancia (Bukareszt) | - 6 pkt | |
| 11. | 11.09 | Bukareszt | Frederich Keppel (Bukareszt) | = 8x2 remis | |
| 12. | 09.10 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | + 4 tko. | |
| 13. | 06.11 | Bukareszt | Umberto Lancia (Bukareszt) | - 6x2 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| 14. | 12.02 | Bukareszt | Aurel Corascu (Bukareszt) | + | |
| 15. | 13.02 | Bukareszt | Borys Aleksiejew (Bułgaria) | + 1 ko. (54 sek!) | *1 |
| 16. | 27.02 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (Bukareszt) | + 3 tko. | |
| 17. | 09.04 | Bukareszt | Pepi Steinbach (Austria) | + 7 ko. | |
| | 29.05 | Bukareszt | Poldi Steinbach (Austria) | - 5 ko. | |
| | 12.06 | Bukareszt | Dumitru Teica (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 25.06 | Bukareszt | Eduardo Garzena (Włochy) | - 8 pkt | |
| | 08.10 | Bukareszt | Dumitru Teica (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | 23.10 | Bukareszt | Constantin Nour (Constanta) | = 8 remis | |
| | 06.11 | Bukareszt | Franz Kraus (Austria) | + 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| | 13.03 | Paryż (Central) | Edmond David (Francja) | - 10 pkt | |
| | 29.03 | Paryż (Central) | Auguste Lengagne (Francja) | = 10 remis | |
| | 29.04 | Paryż (Central) | Florand (Francja) | + 6 tko. | |
| | 19.06 | Bukareszt | Peter Hana (Austria) | - 3 tko. | |
| | 08.09 | Bukareszt | Umberto Lancia (Bukareszt) | - (10) pkt | |
| | 22.09 | Bukareszt | Alex Kiausch (Niemcy) | + 10 pkt | |
| | XI | Bukareszt | klasyfikowany w I serii zawodowców wagi średniej | | |
| | 24.11 | Bukareszt | Dumitru Pavelescu (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi ciężkiej) | + 8 ko. | |
| | 08.12 | Bukareszt | Constantin Nour (Constanta) | = 10 remis | |
| | 15.12 | Bukareszt | Franz Boja (Niemcy) | + 8 dsk. | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| | 26.01 | Bukareszt | Michel Riond (Francja) | - 6 dsk. | |
| | 09.02 | Bukareszt | Umberto Lancia (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi średniej) | + 10 pkt | |
| | 16.03 | Bukareszt | Dumitru Teica (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 24.03 | Bukareszt | Lucien Lalleau (Francja) | = 10 remis | |
| | 06.04 | Bukareszt | Auguste Lengagne (Francja) | + 10 pkt | |
| | 20.04 | Bukareszt | Cinstantin Nour (Constanta) | + 10 pkt | |
| | 25.05 | Bukareszt | Battling Mathar (Francja-m) | + 10 pkt | |
| | 02.06 | Bukareszt | Alonzo II (Francja) | + 3 ko. | |
| | 31.08 | Bukareszt | Umberto Lancia (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 14.09 | Bukareszt | Michel Riond (Francja) | = 10 remis | |
| | 26.10 | Bukareszt | Michel Riond (Francja) | + 7 ko. | |
| | 23.11 | Bukareszt | Felix Sportiello (Francja) | = 10 remis | |
| | 07.12 | Bukareszt | Dumitru Pavelescu (Bukareszt) (obronił mistrzostwo Rumunii wagi ciężkiej) | + 6 ko. | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| | 21.01 | Paryż | Felix Sportiello (Francja) | - 10 pkt | |
| | 30.01 | Wiedeń | Paul Roderstein (Niemcy) | + 2 ko. | |
| | 22.02 | Bukareszt | Emile Egrel (Francja) | + 10 pkt | |
| | 28.02 | Wiedeń | Gaston Marmouget (Francja) | + 6 ko. | |
| | 15.03 | Bukareszt | Pierre Gandon (Francja)
| + 2 dsk. | |
| | 27.03 | Praga | Leo Seidl (Czechosłowacja) | = 8 remis | * |
| | 10.05 | Bukareszt | Michel Riond (Francja) | * pok | |
| | 24.05 | Bukareszt | Artur Vermaut (Francja) | - 3 dsk. | |
| | 14.06 | Bukareszt | Charles Van Haecke (Belgia) | + 10 pkt | |
| | 28.06 | Bukareszt | Rene Compere (Francja) | + 2 ko. | |
| | 16.08 | Bukareszt | Arthur Vermaut (Francja) | + 4 tko. | |
| | 06.09 | Bukareszt | Pierre Gandon (Francja) | + 10 pkt | |
| | 26.10 | Roubaix | Emile West-Moet (Francja) | + 5 ko. | |
| | 01.11 | Bukareszt | Marcel Thil (Francja) | - 7 ko. | |
| | 30.11 | Bukareszt | Antonio Malherba (Włochy) | + 10 tko. | |
| | 13.12 | Bukareszt | Gheorghe Axioti (Bukareszt) (stracił mistrzostwo Rumunii wagi ciężkiej) | - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1931 | | |
| | 21.02 | Bukareszt | Dumitru Pavelescu (Bukareszt) | + 4 ko. | |
| | 21.03 | Bukareszt | Gheorghe Axiotti (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi półciężkiej i ciężkiej) | = 10 remis | |
| | 25.04 | Bukareszt | Mihail Fulea (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 28.05 | Bukareszt | Eugene Alonzo (Francja) | = 10 remis | |
| | 06.06 | Bukareszt | Emile Romerio (Francja) | + 10 pkt | |
| | 05.07 | Bukareszt | Gheorghe Axioti (Bukareszt) (zdobył mistrzostwo Rumunii wagi ciężkiej) | + 10 pkt | |
| | 25.07 | Bukareszt | Alfred Pegazzano (Francja) | = 10 remis | |
| | 15.08 | Wiedeń | Erich Tobeck (Niemcy) | - 3 ko. | |
| | 29.08 | Bukareszt | Pozsonyi (Węgry) | + 2 tko. | |
| | 24.10 | Bukareszt | Felix Sportiello (Francja) | + 10 pkt | |
| | 22.11 | Bukareszt | Marcel Florescu | * pok | |
| | | | | | |
| | | | 1932 | | |
| | 01.03 | Paryż | John Andersson (Szwecja) | = 10 remis | |
| | 15.03 | Paryż | Jean Hatron (Francja) | + 10x3 pkt | |
| | 30.03 | Paryż | Barrere (Francja) | + 10 pkt | |
| | 04.04 | Amiens | Jean Hatron (Francja) | + 10 pkt | |
| | 07.05 | Bukareszt | Erich Tobeck (Niemcy) | + 3 ko. | |
| | 21.05 | Bukareszt | Helmut Hartkopp (Niemcy) | + 10 pkt | |
| | 05.11 | Bukareszt | Walter Sabottke (Niemcy) | + 10 pkt | |
| | 04.06 | Bukareszt | Georges Gardebois (Francja)
| + 5 tko. | |
| | 18.06 | Bukareszt | Jack Beasley (USA-m) | + 10 pkt | |
| | 17.09 | Bukareszt | John Andersson (Szwecja) | - 3 ko. | |
| | 24.09 | Bukareszt | Maurice Griselle (Francja) | + 10 pkt | |
| | 01.10 | Bukareszt | Dumitru Pavelescu (Bukareszt) (odzyskał tytuł mistrza Rumunii wagi ciężkiej) | + 9 tko. | |
| | 16.10 | Bukareszt | Vasile Serbanescu (Bukareszt) | + 1 ko. | |
| | 26.10 | Bukareszt | Marcel Florescu (Bukareszt) | * pok | |
| | 04.11 | Bukareszt | Walter Sabottke (Niemcy) | + 10 pkt | |
| | 09.12 | Berlin | Vincenz Hower (Niemcy) | - 8 pkt | |
| | 17.12 | Bukareszt | John Andersson (Szwecja) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1933 | | |
| | 29.01 | Timisoara | Jean Marinescu (Bukareszt)
| + 4 ko. | |
| | 12.02 | Iasi | Jean Marinescu (Bukareszt) | + 3 tko. | |
| | 13.04 | Londyn | Jack O'Malley (Australia) | + 8 pkt | |
| | 10.05 | Ploesti | Jean Marinescu (Bukareszt) | + 7 tko. (kont.) | |
| | 27.05 | Bukareszt | Roger Besneux (Francja) | + 10 pkt | |
| | 17.06 | Bukareszt | Jack Etienne (Belgia) | + 10 pkt | |
| | 22.07 | Bukareszt | Vincenz Hower (Niemcy) | - 1 ko. | |
| | 13.08 | Constanta | Jean Marinescu (Bukareszt) | + 3 ko. | |
| | 01.09 | Bukareszt | Karl Walter (Niemcy) | + 10 pkt | |
| | 22.10 | Bukareszt | Dumitru Pavelescu (Bukareszt) | + 9 ko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1934 | | |
| | 31.10 | Timisoara | Dumitru Pavelescu (Bukareszt)
| + 2 ko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1935 | | |
| | 19.10 | Bukareszt | Valentin Filija (Jugosławia) | - 4 dsk. | |
| | | | | | |
| | | | 1936 | | |
| | 09.03 | Sofia | Dżeri Sullivan (Bułgaria) | + 1 ko. | |
| | 11.10 | Sofia | Petar Gabrowski (Bułgaria) | + 2 tko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1937 | | |
| | 22.01 | Bukareszt | Petar Gabrowski (Bułgaria) | + 1 ko. | |
| | 05.06 | Kair | Abdou Kabrit | = remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1939 | | |
| | 03.06 | Bukareszt | Marc Noben (Belgia) | + 10 pkt | |
| | 30.07 | Timisoara | Cheo Morejon (Kuba) | + 10 pkt | (199-197) |
| | | | | | |
| | | | 1940 | | |
| | 05.03 | Brasov | Nicolae Iorgulescu (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 17.04 | Kolozsvar (Cluj) | Cheo Morejon (Kuba) | - 10 pkt | * |
| | 11.05 | Belgrad | Bora Buricin (Jugosławia) | + 8 tko. | |
| | 18.05 | Bukareszt | Ilie Petrescu (Bukareszt)
| - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1948 | | |
| | 28.12 | Tel Aviv | J.Gal (Węgry) | + 4 tko. | |
| | | | | | |
| | | | 1949 | | |
| | 29.12 | Jerozolima | Horst Schade (Niemcy) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| *1-przeciwnikiem zawodowca Spakowa był amatorski bokser z Bułgarii |
| *2-walka bardzo wyrównana; stoczona w ówczesnym węgierskim Kolozsvarze a zaraz z powrotem rumuńskim Cluj. |