|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wtorek, 21 Luty 2012 18:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JÓZEF JUSKOWIAK (INOWROCŁAW-ŚLĄSK) *1 |
| xx.03.1932 Łódź | Dzierżnowski (Zjednoczeni Łódź) | + 1 ko. (29 sek.!) | |
| xx.04.1932 Inowrocław | Hymer (CWS Warszawa) | + 1 ko. | |
| xx.09.1932 Inowrocław | Rogowski (Inowrocław) | + 3 pkt | |
| 24.10.1932 Inowrocław | Hanske (Gedania Gdańsk) | = 3 remis | |
| 29.10.1932 Poznań | Szłapka (HCP Poznań) | + 2 ko. | |
| 07.12.1932 Inowrocław | Soderling (Szwecja) | - 2 tko. | *1 |
| xx.12.1932 Grudziądz | Opiński (Bydgoszcz) | + 2 tko. | |
| 17.12.1932 Inowrocław | Kop (ABC Gdańsk) | - 3 pkt | |
| 04.05.1933 Grudziądz | Edmund Tomaszewski (CWS Warszawa) | = 3 remis | |
| xx.10.1933 Inowrocław | Gawlak (Stella Gniezno) | + 1 ko. | |
| 09.12.1934 Inowrocław | Wezner (Grudziądz) | + 3 pkt | |
| 16.12.1934 Inowrocław | Wurm (IKP Łódź) | + 3 pkt | |
| 30.12.1934 Poznań | Franciszek Szymura (Warta Poznań) | = 3 remis | |
| 03.01.1935 Inowrocaw | Havelka (Czechosołwacja-Brno) | - pkt | |
| 13.01.1935 Warszawa | Stahl (Makkabi Warszawa) | + 4 pkt | |
| 17.02.1935 Inowrocław | Stanisław Piłat (Warta Poznań) | + 1 tko. | |
| xx.03.1935 | Neuding (Repr.Makkabi) | = remis | |
| xx.04.1935 Bydgoszcz | Kowalczyk (Śląsk) | + 1 tko. | * |
| xx.05.1935 Kraków | Morawa (Wawel Kraków) | + 3 pkt | |
| 11.05.1935 Katowice | Wrazidło (Śląsk) | = 3 remis |
Zawodowiec:1935-39 półciężka-ciężka rekord:(6/+4(4 ko.)-2(2 ko.)
Menedżer:Frank (Watrasiewicz) (1935-37)
| 1935 | ||||
| 1. | 31.08 Katowice | Józef Niesobski(Dymnik) (Polska-Chorzów) | + 4 tko. | *2 |
| 1937 | ||||
| 2. | 16.10 Chorzów | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) (o mistrzostwo Polski wagi półciężkiej i cięzkiej) | - 5 ko. | |
| 1938 | ||||
| 3. | 03.03 Chorzów | Józef Niesobski(Dymnik) (Polska-Chorzów) | + 2 ko. | |
| 4. | xx.07 Inowrocław | Palka (Górny Śląsk) | + 3 tko. | |
| 5. | 05.11 Cieszyn | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) | + 2 tko.(kont.) | *3 |
| 1939 | ||||
| 6. | 03.03 Chorzów | Adolf Kantor (Polska-Cieszyn) (o mistrzostwo Polski wagi półciężkiej i ciężkiej) | - 6 ko. | |
*1-w całej ówczesnej prasie jego nazwisko pisano najczęściej błędnie czyli:Jóźkowiak (ale także Juśkowiak,Juźkowiak...);właściwą pisownię
rozstrzygnął sam zainteresowany podpisując się wyraźnie pod kontraktem na jedną z walk z Kantorem
*2-Niesobski używał już wówczas nazwiska Dymnik (czasem pisano Demnik)
*3-walka kontraktowana jako mistrzowska;wskutek braku licencjonowanego sędziego przekwalifikowana na towarzyską; Kantor odniósł
kontuzję nosa i musiał się poddać


