|
|
|
| Wpisany przez Administrator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Czwartek, 19 Styczeń 2012 21:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODRIC JURAJ (JURE) (N.ZELANDIA-ZAGRZEB) |
| 1927 | ||||
| 26.04 | Belgrad | Kalman Hudra (Węgry) | + 10 pkt | |
| 02.06 | Belgrad | Charles van Haecke (Belgia) | + 10 pkt | |
| 11.06 | Belgrad | Charles Van Haecke (Belgia) | + 12 pkt | |
| 25.09 | 25.09 Split | Kruno Tomic (Split) | * 7 nc | |
| 1928 | ||||
| xx.04 | Lui Salcedo (Argentyna) | * pok (?) | *2 | |
| 08.12 | Paryż (Central) | Dusan Poluga (Serbia) | + 3 tko. | |
| xx.12 | Oslo | Ihlen (Norwegia) | - 2 ko. | |
| 1931 | ||||
| 17.05 | Belgrad | Rudolf Huterer (Belgrad) | * 3 pok | |
| 14.06 | Belgrad | Rudolf Huterer (Belgrad) | * 3 pok | |
| 04.10 | Osijek | Gyula Bolvari (Osijek) | + 12 pkt | |
| 1932 | ||||
| 06.11 | Zagrzeb | Gyula Bolvary (Osijek) | + 5 ko. | |
| 1933 | ||||
| 14.05 | Zagrzeb | Kresimir Matijević | + 10 pkt | *3 |
| 17.06 | Zagrzeb | Jimmy Lyggett (USA) | = 10 remis | |
| 03.08 | Split | Vinko Jakasa (Split) (obronił mistrzostwo Jugosławii wagi ciężkiej) | + 10 pkt |
*1-Tomic odniósł kontuzję nogi i walkę zatrzymano bez ogłaszania zwyciężcy
*2-walka zapowiadana w prasie jako pokazowa;nie mam pewności że się odbyła
*3-Modrić ważył 90 kg a Matijević - 87 kg


