| | | INNI ZAWODNICY RUMUNII 1930 - 39 | |
| | | | | | |
| | |
| Nicolae IORGULESCU (Bukareszt) | | |
| | | | Amator:1927 - 29 średnia (70 kg) Kluby: Tir (1927) | | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| | 19.03 | Bukareszt Pn. | Rudolf Wolfic (CFR) | - 4 tko. | |
| | 06.11 | Bukareszt | Mihail Muller (CFR) | = 6x2 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| | 10.11 | Bukareszt | Belcini | = 6x2 remis | |
| | | | | | |
| | | Zawodowiec: 1929 - średnia - ciężka (69,5 - 84 kg) | |
| | | | 1929 | | |
| | 06.04 | Bukareszt | Mihail Fulea (Bukareszt) | - 6 ko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| | 18.01 | Bukareszt | Cornel Agarici (Bukareszt) | + 9 ko. | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w III grupie zawodowców wagi średniej | | |
| | | | | | |
| | | | 1931 - 32 | | |
| | | | chyba nie walczył (?) | | |
| | | | | | |
| | | | 1933 | | |
| | 11.03 | Bukareszt | Mihail Dinu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| | 29.07 | Bukareszt | Zaharia Visinoiu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1937 | | |
| | 18.04 | Sofia | Bojan Gawriłow (Bułgaria)
| - 8 pkt
| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Mihail MULLER (Bukareszt) | | |
| | | | Amator: 1927 średnia Kluby: CFR (1927) | | |
| | | | 1927 | | |
| | 10.04 | Bukareszt | Dumitru Sava (Velescu) | + 6x2 pkt | |
| | 06.11 | Bukareszt | (Nicolae) Iorgulescu (Tir) | = 6x2 remis | |
| | | | | | |
| | | | Zawodowiec: 1928 - średnia (72 - 74 kg) | | |
| | | | 1928 | | |
| | 03.05 | Bukareszt | Friederich Keppel (Bukareszt) | = remis | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| | 16.03 | Bukareszt | Vasile Baciu (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w III grupie zawodowców wagi średniej | | |
| | | | | | |
| | | | 1931 | | |
| | | | brak aktywności(?) | | |
| | | | | | |
| | | | 1932 | | |
| | 06.02 | Bukareszt | Ion Panait (Bukareszt) | - 6 pkt | |
| | 12.03 | Bukareszt | Ion Panait (Bukareszt) | + 10 pkt | |
| | 03.09 | Bukareszt | Mihail Fulea (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi średniej) | - 10 pkt | |
| | 01.11 | Bukareszt | Mihail Dinu (Bukareszt) | - 5 ko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Gheorghe TEISANU (Bukareszt) | | |
| | | | Amator: 1927 - piórkowa - lekka Kluby: CFR Bukareszt (1929-30) | | |
| | | | 1927 | | |
| | 23.10 | Bukareszt | Marin Stanescu | + 6 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| | xx.09 | Bukareszt | N. Olaru | + 2 tko. | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| | 09.02 | Bukareszt | M. Marinescu | + 3 tko. | |
| | 23.02 | Bukareszt | Mihail Covaci | + 3 pkt | |
| | 21.09 | Bukareszt | Mihail Covaci | + 3 pkt | |
| | 28.09 | Bukareszt | David Francu | + 3 pkt | |
| | 23.11 | Bukareszt | Emanoil Ionescu (CFR) | - 3 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| | 18.01 | Bukareszt | Mielu Marinescu (Victoria) | = 3 remis | |
| | | | | | |
| | | Zawodowiec: 1930 - lekka - półśrednia (62,5-67 kg) | | |
| | | | 1930 | | |
| 1. | 08.02 | Bukareszt | Ion Nestorescu | + 6 pkt | |
| 2. | 22.02 | Bukareszt | Nicolae Vilau (Bukareszt) | + 6 pkt | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w II grupie zawodowców wagi lekkiej | | |
| 3. | 12.04 | Bukareszt | Ion Firu (Bukareszt) | = 6 remis | |
| 4. | 26.04 | Bukareszt | Emanoil Ionescu (Bukareszt) | - 10 pkt | |
| 5. | 28.06 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | + 6 tko. | |
| 6. | 16.08 | Bukareszt | Mielu Marinescu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 7. | 30.11 | Bukareszt | Mielu Marinescu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1931 | | |
| 8. | 31.01 | Bukareszt | Alex Bunea (Bukareszt) | - 7 tko. | |
| 9. | 04.04 | Bukareszt | Hans Anders (Niemcy) | - pkt | |
| 10. | 25.04 | Bukareszt | Hans Anders (Niemcy) | = 10 remis | |
| 11. | 25.07 | Bukareszt | Hans Anders (Niemcy) | + 8 pkt | |
| 12. | 07.11 | Bukareszt | Alex Bunea (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1932 | | |
| 13. | 30.01 | Bukareszt | Aurel Nicolau (Bukareszt) | + 3 tko. | |
| 14. | 20.02 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi półśredniej) | - 10 pkt | |
| 15. | 26.03 | Bukareszt | Alex Bunea (Bukareszt) | - 2 dsk. | |
| 16. | 16.05 | Bukareszt | Constantin Cionoiu (Bukareszt) | - 4 tko.(kont.) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Alex BUSCAN (Bukareszt) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Zawodowiec: 1929 kogucia - (54 kg) | | |
| | | | 1929 | | |
| 1. | 20.04 | Bukareszt | Nicolae Olaru | + 6 pkt | |
| | | | klasyfikowany w II grupie wagi piórkowej | | |
| 2. | 09.11 | Bukareszt | Olteanu (Constanta) | + 3 tko. | |
| 3. | 07.12 | Bukareszt | Oscar Wexu (Bukareszt) | + 5 tko. (kont.) | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| 4. | 08.02 | Bukareszt | Gheorghe Stamate (Bukareszt) | - 10x2 pkt | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w I grupie wagi koguciej | | |
| | | | | | |
| | | | 1932 | | |
| 5. | 12.03 | Bukareszt | Petre Ionescu (Bukareszt) | = 6 remis | |
| 6. | 04.11 | Bukareszt | Gheorghe Beghes (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | | | | | |
| | | | Mielu MARINESCU (Bukareszt) | | |
| | | | Amator: - 30 lekka Kluby: Victoria (1930) | | |
| | | | 1930 | | |
| | 18.01 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (CFR) | = 3 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Zawodowiec:1930 - lekka | | |
| | | | 1930 | | |
| 1. | 08.03 | Bukareszt | Dumitru Cinteza (Bukareszt) | + 6 pkt | |
| | 26.03 | Bukareszt | notowany w II grupie zawodowców wagi lekkiej | | |
| 2. | 12.04 | Bukareszt | Aurel Nicolau (Bukareszt) | + 6 pkt | |
| 3. | 24.05 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | - 6 pkt | |
| 4. | 01.06 | Bukareszt | Nicolae Vilau (Bukareszt) | + 4 tko. (kont.) | |
| 5. | 16.08 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 6. | 18.10 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | + 2 dsk. | |
| 7. | 01.11 | Bukareszt | Emanoil Ionescu (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 8. | 30.11 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (Bukarerszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1931 | | |
| 9. | 15.02 | Bukareszt | Ion Mihail (Bukareszt) | - 10 pkt | |
| 10. | 13.04 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 11. | 25.04 | Bukareszt | Constantin Cionoiu (Bukareszt) | = 8 remis | |
| 12. | 09.05 | Bukareszt | Marin Plaesu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 13. | 06.06 | Bukareszt | Paul Rebel (Francja) | - 10 pkt | |
| 14. | 19.09 | Bukareszt | Constantin Cionoiu (Bukareszt) | = 10 remis | |
| 15. | 24.10 | Bukareszt | Dumitru Cinteza (Bukareszt) | + 4 dsk. | |
| 16. | 15.11 | Bukareszt | Nicolae Vilau (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1932 | | |
| 17. | 30.01 | Bukareszt | Mihail Covaci (Bukareszt) | = 8 remis | |
| 18. | 13.02 | Bukareszt | Nicolae Milea (Bukareszt) | - 1 dsk. | |
| 19. | 23.04 | Bukareszt | Vasile Enoiu (Bukareszt) | + 8 pkt | |
20.
| 16.10 | Bukareszt | Mihail Covaci (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Hans ANDERS (Niemcy) | | |
| | | Zawodowiec: 1931 - półśrednia (66 kg)
| |
| | | | | | |
| | | | 1931 | | |
| 1. | 10.01 | Bukareszt | Alex Bunea (Rumunia)
| + 10 pkt
| |
| 2. | 24.01 | Bukareszt | Dumitru Cinteza (Rumunia) | + 7 dsk. | |
| 3. | 15.02 | Bukareszt | Alex Bunea (Rumunia) | = 10 remis | |
| 4. | 21.02 | Bukareszt | Stefan Moldoveanu (Rumunia) | + 8 pkt | |
| 5. | 04.04 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (Rumunia) | + pkt | |
| 6. | 25.04 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (Rumunia) | = 10 remis | |
| 7. | 25.07 | Bukareszt | Gheorghe Teisanu (Rumunia) | - 8 pkt | |
| | | | 1932 | | |
| 8. | 05.03 | Bukareszt | Dica Schwartz (Rumunia) | - 10 pkt | |
| 9. | 23.04 | Ploesti | Dumitru Cinteza (Rumunia) | + 12 pkt | |
| 10. | 06.07 | Bukareszt | Benone Ciudin (Rumunia) | = 10 remis | |
| 11. | 02.11 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (Rumunia) | - 10 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |