| | | | | | |
| | | | Jean DESIDERIU (Bukareszt) | |
| | | Amator: 1923-25 piórkowa - lekka (56,5 - 60 kg) Kluby:Tir (1923 - 25) | |
| | | | 1923 | | |
| | 17.11 | Bukareszt | Crangasu (Tir) | + 4 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1924 | | |
| | 27.09 | Bukareszt | Eugen Vasilescu (B.C.) | + (4x2) pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1925 | | |
| | 11.01 | Bukareszt | Christache Negoita (B.C. Roman) | = 6 remis | |
| | 07.02 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (CFR) | + pkt | |
| | xx.09 | Kiszyniów | Iarconi (Kiszyniów) | + 1 ko. | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | ZAWODOWIEC: 1925 - lekka - półśrednia (65 kg) rekord: (18/+2=7-9) | |
| | | | 1925 3/=2-1 | | |
| 1. | 20.04 | Bukareszt | Ilie Georgescu-Palamida | = 6x2 remis | |
2.
| 26.04 | Bukareszt | Cristian Panaitescu (Bukareszt)
| = 6x2 remis
| |
| 3. | 20.12 | Bukareszt | Cristian Panaitescu (Bukareszt) | - 6x2 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1926 9/+2=3-4 (12/+2=5-5) | | |
| 4. | 03.01 | Bukareszt | Marcel Schonfeld (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 5. | 17.01 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | - 6x2 pkt | |
| 6. | 24.01 | Bukareszt | Moti Spakow (Bukareszt) | - 6x2 pkt | |
| 7. | 14.02 | Bukareszt | Vasile Baciu (Constanta) | + 6x2 pkt | |
| 8. | 06.03 | Bukareszt | Dan Chirila (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 9. | 06.04 | Bukareszt | Moti Spakow (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 10. | 26.06 | Bukareszt | Alexandru Iorgulescu (Bukareszt) | + 8x2 pkt | |
| 11. | 11.09 | Bukareszt | Cristian Panaitescu (Bukareszt) | -(?dsk.?) | |
| 12. | 09.10 | Bukareszt | Constantin Nour (Constanta) | - 8 tko. | |
| | | | | | |
| | | | 1927 5/=2-3 (17/+2=7-8) | | |
| | | | | | |
| 13. | 09.04 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 14. | 14.05 | Bukareszt | Gheorghe Helgiu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 15. | 11.06 | Bukareszt | Gheorghe Niculescu | = 6 remis | |
| 16. | 18.09 | Bukareszt | Eftime Mihailescu (Bukareszt) | = (8) remis | |
| 17. | 22.10 | Bukareszt | Gheorghe Helgiu (Bukareszt) | - 6 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1928 -1 | | |
| 18. | 02.07 | Bukareszt | Dan Chirila (Bukareszt) | - 9 tko. | |
| | XI | Bukareszt | klasyfikowany w III serii zawodowców wagi lekkiej | | |
| | | | | | |
| | | | Vasile BACIU (Constanta) | |
| | Amator: 1923 - półśrednia (63 kg) Kluby:Tir (1923 - 25) | | |
| | | | 1923 | | |
| | 17.11 | Bukareszt | Eftimie Mihailescu (Tir) | + 2 tko. | |
| | | | 1924 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Zawodowiec:1925 - półśrednia - średnia (65 - 69 kg)
| |
| | | | | | |
| | | | 1925 | | |
| 1. | 26.04 | Bukareszt | Moti Spakow (Bukareszt)
| + 6x2 pkt | |
| | 31.05 | Constanta | Zasla (Timisoara) *zastąpił Turka Kemala Beya
| + tko. | |
| 2. | 23.08 | Constanta | Constantin Nour (Constanta) (o mistrzostwo Constanty wagi półciężkiej) | - 1 tko. | |
| | 11.10 | Constanta | Gogu Sfetescu (Bukareszt) | * pok | |
| | | | | | |
| | | | 1926 | | |
| 3. | 14.02 | Bukareszt | Jean Desideriu (Bukareszt) | - 6x2 pkt | |
| 4. | 06.03 | Bukareszt | Cristian Panaitescu (Bukareszt) | + 6x2 pkt | |
| 5. | 06.04 | Bukareszt | Octavian Vica (Bukareszt) | + 6x2 pkt | |
| 6. | 21.07 | Constanta | Harduvelis (Constanta) | + 2 tko. (kont.) | |
| 7. | 07.08 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | + 2 tko. (kont.) | |
| 8. | 01.09 | Constanta | Dumitru (Jim) Calinescu (Bukareszt) | = 8 remis | |
| 9. | 09.10 | Bukareszt | Dumitru Calinescu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| 10. | 27.02 | Bukareszt | Frederich Keppel (Bukareszt) | + 5 tko. | |
| 11. | 09.04 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | - 3 ko. | |
| | 03.06 | Bukareszt | Ion Tita (Bukareszt) | * 1 nc | |
| | 12.06 | Bukareszt | Frederich Keppel (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| | XI | Bukareszt | klasyfikowany w II serii zawodowców wagi półśredniej | | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| | 02.02 | Bukareszt | Cornel Agarici (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | 16.03 | Bukareszt | Mihail Muller (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | 22.06 | Bukareszt | Mihail Fulea (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| | 30.06 | Bukareszt | Frederich Keppel (Bukareszt) | = remis | |
| | 14.09 | Bukareszt | Aurel Corascu (Bukareszt) | + 7 ko. | |
| | 07.12 | Bukareszt | Cristache Negoita (Bukareszt) | - pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| | 21.06 | Bukareszt | Stefan Moldoveanu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | Gheorghe HELGIU (Bukareszt) | |
| | | Amator: 1925 - 26 kogucia - piórkowa (54-56 kg) | |
| | | | 1925 | | |
| | 14.11 | Bukareszt | Gheorghe Niculescu | - 3 tko. | |
| | | | | | |
| | | | 1926 | | |
| | 24.01 | Bukareszt | Ion Constantinescu | - 3 tko. | |
| | | | | | |
| | | | Zawodowiec: 1926 - 29 lekka (61 kg) | | |
| | | | | | |
| | | | 1926 | | |
| 1. | 26.06 | Bukareszt | Iancu Gutmann (Bukareszt) | = 6x2 remis | |
| 2. | 07.11 | Bukareszt | Ion Constantinescu (Bukareszt) | - 3 tko. | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| 3. | 12.02 | Bukareszt | Iancu Gutmann (Bukareszt) | - (6x2) pkt | |
| 4. | 09.04 | Bukareszt | Marin Alexandrescu (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 5. | 14.05 | Bukareszt | Jean Desideriu (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 6. | 11.06 | Bukareszt | Henri Soya (Francja-m) | - 1 tko.(kont.) | |
| 7. | 17.09 | Bukareszt | Marcel Schonfeld (Paryż) | - 3 ko. | |
| 8. | 22.10 | Bukareszt | Jean Desideriu (Bukareszt) | + 6 pkt | |
| 9. | 18.12 | Bukareszt | Mario de Santo (Włochy)
| + 5 dsk. | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| 10. | 18.02 | Bukareszt | Alexandru Bunea (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 11. | 03.03 | Bukareszt | Dan Chirila (Bukareszt) (półfinał mistrzostw Rumunii wagi lekkiej) | + 8 pkt | |
| 12. | 07.04 | Bukareszt | Nicolae Vilau (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | - 10 pkt | |
| 13. | 09.06 | Bukareszt | Alexandru Bunea (Bukareszt) | - 10 pkt | |
| 14. | 07.04 | Bukareszt | Nicolae Vilau (Bukareszt) (o mistrzostwo Rumunii wagi lekkiej) | - 10 pkt | |
| 15. | 30.09 | Bukareszt | Dan Chirila (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | XI | Bukareszt | klasyfikowany w I serii zawodowców wagi lekkiej | | |
| 16. | 01.12 | Bukareszt | Alex Bunea (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | Friederich KEPPEL (Bukareszt) | | |
| | | Zawodowiec:1926 - średnia (69 kg) | |
| | | | 1926 | | |
| | 07.08 | Bukareszt | Alfredo Pugi (Włochy) | * 4x2 pok | |
| 1. | 11.09 | Bukareszt | Moti Spakow (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1927 | | |
| 2. | 27.02 | Bukareszt | Vasile Baciu (Constanta) | - 5 tko. | |
| 3. | 10.04 | Bukareszt | Cristian Panaitescu (Bukareszt) | + 7 ko. | |
| 4. | 12.06 | Bukareszt | Vasile Baciu (Constanta) | = 8 remis | |
| 5. | 25.06 | Bukareszt | Cornel Agarici (Bukareszt) | - 8 pkt | |
| 6. | 17.09 | Bukareszt | Mihail Focsa (Bukareszt) | + 3 tko. | |
| 7. | 08.10 | Bukareszt | Cornel Agarici (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| | | | | | |
| | | | 1928 | | |
| 8. | 19.02 | Bukareszt | Virgil Largeanu (Bukareszt) | + 8 pkt | |
| 9. | 03.05 | Bukareszt | Mihail Muller (Bukareszt) | = remis | |
| 10. | 17.06 | Brasov | (Edmond) David (Francja) | - 4 pkt | |
| 11 | 21.07 | Bukareszt | Dumitru Sava | + 4 tko. | |
| | XI | Bukareszt | klasyfikowany w II serii zawodowców wagi średniej | | |
| 12. | 01.12 | Bukareszt | Cornel Agarici (Bukareszt) | = 10 remis | |
| | | | | | |
| | | | 1929 | | |
| 13. | 30.06 | Bukareszt | Vasile Baciu (Constanta) | = remis | |
| | | | | | |
| | | | 1930 | | |
| 14. | 30.11 | Bukareszt | Mihail Dinu (Bukareszt) | = 8 remis | |
| | | | | | |
| | | | | | |